وصف:
يستخدم حمام الماء المبرد ذو درجة الحرارة المنخفضة المبردة بتدوير الحرارة في المختبر من سلسلة BD نظام تبريد متقدم خالي من الفلور.تم تطوير هذه السلسلة من الأدوات بشكل أساسي لتجارب درجات الحرارة المنخفضة في البحث العلمي والبيولوجيا والفيزياء والطب والكيمياء وغيرها من الأقسام ذات المتطلبات العالية لدقة درجة حرارة ثابتة.يتميز بخصائص جعل درجة الحرارة في الخزان موحدة والتحكم الذكي في درجة الحرارة أكثر دقة (نطاق تقلب درجة الحرارة: ± 0.005- ± 0.01 ℃).ويمكن استخدامه أيضًا لأغراض المعايرة في تصنيع موازين الحرارة العادية وأدوات قياس درجة الحرارة الأخرى.
المقياس التقني:
نموذج | نطاق درجة الحرارة (°C) | القرار (°C) | التقلب (±°C) | حجم الخزان (لتر) | فتح الفتحة (مم) | عمق الفتحة (مم) | طريقة الدورة الدموية | الأبعاد (مم) |
دينار بحريني-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | الدورة الدموية الداخلية | 320*370*675 |
دينار بحريني-0510 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
دينار بحريني-0515 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
دينار بحريني-0520 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
دينار بحريني-0530 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
دينار بحريني-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | الدورة الدموية الداخلية | 320*370*675 |
دينار بحريني-1010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
دينار بحريني-1015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
دينار بحريني-1020 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
دينار بحريني-1030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
دينار بحريني-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | الدورة الدموية الداخلية | 320*370*675 |
دينار بحريني-2010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
دينار بحريني-2015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
دينار بحريني-2020 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
دينار بحريني-2030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
دينار بحريني-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | الدورة الدموية الداخلية | 320*370*765 |
دينار بحريني-3010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
دينار بحريني-3015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
دينار بحريني-3020 | 20 | 235*180 | 300 | 450*645*1090 | ||||
دينار بحريني-3030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
دينار بحريني-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | الدورة الدموية الداخلية | 400*450*940 |
دينار بحريني-4010 | 10 | 180*150 | 200 | 400*450*940 | ||||
دينار بحريني-4015 | 15 | 235*180 | 200 | 450*540*990 | ||||
دينار بحريني-4020 | 20 | 235*180 | 300 | 450*645*1090 | ||||
دينار بحريني-4030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
دينار بحريني-5006 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | الدورة الدموية الداخلية | 550*655*1070 |
دينار بحريني-5010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
دينار بحريني-5015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
دينار بحريني-5020 | 20 | 235*180 | 300 | 550*655*1170 | ||||
دينار بحريني-5030 | 30 | 330*280 | 230 | 550*655*1070 | ||||
دينار بحريني-6006 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | الدورة الدموية الداخلية | 550*655*1070 |
دينار بحريني-6010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
دينار بحريني-6015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
دينار بحريني-6020 | 20 | 235*180 | 300 | 550*655*1170 | ||||
دينار بحريني-6030 | 30 | 330*280 | 230 | 550*655*1070 | ||||
دينار بحريني-7006 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | الدورة الدموية الداخلية | 550*655*1070 |
دينار بحريني-7010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
دينار بحريني-7015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
دينار بحريني-7020 | 20 | 235*180 | 300 | 635*855*1350 | ||||
دينار بحريني-7030 | 30 | 330*280 | 230 | 635*855*1200 | ||||
دينار بحريني-8006 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | الدورة الدموية الداخلية | 550*655*1070 |
دينار بحريني-8010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
دينار بحريني-8015 | 15 | 235*180 | 200 | 635*855*1200 | ||||
دينار بحريني-8020 | 20 | 235*180 | 300 | 635*855*1350 | ||||
دينار بحريني-8030 | 30 | 330*280 | 230 | 635*855*1200 |
صور أكثر تفصيلا: