
الوصف(KJ-201BY):
جهاز هزاز إزالة اللون KJ-201BY/جهاز هزاز هزاز مختبري يعتمد على هيكل اهتزازي تصاعدي وتنازلي بسعة تأرجح صغيرة، وهو مناسب لتثبيت نطاقات فصل هلام الرحلان الكهربائي، والاهتزاز والاهتزاز عند تلطيخ وإزالة لون أزرق كوماس، والتثبيت عند تلطيخ نترات الفضة، وتطوير التلطيخ، وما إلى ذلك. وهو مناسب لتطوير وتثبيت سلبي الأشعة السينية في اختبار التصوير الشعاعي الذاتي، والمعالجة الإضافية لفيلم السليلوز بعد النقل الكهربائي، وتفاعل وتلوين المستضد والأجسام المضادة، والتهجين الجزيئي، وزراعة الخلايا وخلط الدم، وما إلى ذلك.
المعايير الفنية(KJ-201BY):
| نموذج | كيه جيه-201بي واي |
| طريقة التشغيل | موجة صعود وهبوط |
| زاوية الميل | 25 درجة |
| مدى السرعة | 15 دورة في الدقيقة |
| وضع التشغيل | مستمر |
| أقصى وزن للتحميل | 2.5 كجم |
| جهد الدخل (التردد) | تيار متردد 220 فولت ± 10% (50/60 هرتز) |
| طاقة الإدخال | 6W |
| حجم لوحة العمل | 240×170 مم |
| درجة الحرارة المحيطة المسموح بها | 5-50 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية المسموح بها | 80% رطوبة نسبية |
| أبعاد | 346*196*95 ملم |
| الوزن الصافي | 2.5 كجم |
صور أكثر تفصيلا(KJ-201BY):
وصف(KJMR-IIA/KJMR-II):
خلاط الدم المخبري KJMR-II قادر على خلط الدم، وكواشف المسحوق الجاف، ومواد مراقبة جودة الدم الكامل بكفاءة عالية في أنابيب وزجاجات منع التخثر. بعد خلط العينات، تكون دقة القياس وإمكانية تكراره أفضل، وهو أسهل وأكثر علمية من الخلط اليدوي. يوفر الجهاز، وفقًا للعينات المختلفة، سلسلة من الميزات، مثل الدوران والتأرجح، والدوران الأمامي والخلفي، وسرعة قابلة للتعديل. يمكن تمديد محور الأنبوب ضمن نطاق معين لزيادة كمية الخلط، وهو جهاز دعم مثالي للمختبرات السريرية.
المعايير الفنية(KJMR-IIA/KJMR-II):
| نموذج | كيه جيه إم آر-إي آي إيه | كيه جيه إم آر-2 |
| وضع التشغيل | التدحرج + التأرجح | |
| الحمل المسموح به | ≤1 كجم | |
| مدى السرعة | 20-100 دورة في الدقيقة | 10-80 دورة في الدقيقة |
| دقة السرعة | ±3 دورة في الدقيقة | |
| نطاق التوقيت | 1-999 دقيقة | / |
| عرض توقيت سرعة الدوران | قاد | / |
| التذبذب | 22 مم ± 1 مم | |
| وضع التشغيل | مؤقت/مستمر | مستمر |
| قوة | 12 واط | |
| الجهد االكهربى | تيار متردد 100-240 فولت (50/60 هرتز) | |
| درجة الحرارة المحيطة المسموح بها | 5-40 درجة مئوية | |
| الرطوبة المحيطة المسموح بها | 80% رطوبة نسبية | |
| البعد | 394*266*98 ملم | |
| الوزن الصافي | 3.6 كجم | |
صور أكثر تفصيلا(KJMR-IIA/KJMR-II):