
وصف:
حمام الماء الدوار للتسخين والتبريد الحراري المختبري هو جهاز مختبري يوفر تحكمًا دقيقًا في درجة الحرارة للتجارب التي تتطلب ذلك. يوفر حماية مستمرة لمعدات المعالجة القيّمة، مثل آلات اللحام النقطي ومعدات قولبة الحقن، لسنوات عديدة. كما تزيد سرعة ودقة الإنتاج مع الحفاظ على درجة حرارة تبريد ثابتة ومناسبة للمعدات. لتلبية جميع احتياجات التبريد التي تتطلب ثباتًا عاليًا مع مجموعة واسعة من خيارات التحكم في درجة الحرارة، اختر من بين مجموعتنا الواسعة من مبردات إعادة التدوير. مثالية للاستخدامات المختبرية والصناعية.
المعايير الفنية:
| نموذج | نطاق درجة الحرارة (℃) | الدقة (℃) | التقلب (±℃) | حجم الخزان (لتر) | فتحة الفتحة (مم) | عمق الفتحة (مم) | تدفق المضخة (لتر/دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | الأبعاد (مم) |
| DCW-0506 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.8 | 580*380*460 |
| DCW-0508 | 8 | 250*160 | 140 | 1.3 | 650*400*520 | ||||
| DCW-0510 | 10 | 180*160 | 200 | 1.3 | |||||
| DCW-0515 | 15 | 250*160 | 200 | 2.1 | 650*400*520 | ||||
| DCW-0520 | 20 | 300 | 2.1 | 720*395*610 | |||||
| DCW-0530 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.3 | 870*520*700 | |||
| دي سي دبليو-1006 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.9 | 650*400*520 |
| دي سي دبليو-1008 | 8 | 250*160 | 140 | 1.5 | |||||
| دي سي دبليو-1010 | 10 | 180*160 | 200 | 1.5 | |||||
| DCW-1015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.2 | |||||
| DCW-1020 | 20 | 300 | 2.2 | 720*395*610 | |||||
| DCW-1030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.4 | 870*520*700 | |||
| DCW-2006 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 650*400*520 |
| DCW-2008 | 8 | 250*160 | 140 | 1.8 | |||||
| DCW-2010 | 10 | 180*160 | 200 | 1.8 | |||||
| معرض DCW-2015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.3 | |||||
| DCW-2020 | 20 | 300 | 2.3 | 870*520*700 | |||||
| DCW-2030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.4 | ||||
| دي سي دبليو-3006 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.5 | 650*400*520 |
| دي سي دبليو-3008 | 8 | 250*160 | 140 | 2.0 | |||||
| دي سي دبليو-3010 | 10 | 180*160 | 200 | 2.0 | |||||
| DCW-3015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.4 | |||||
| DCW-3020 | 20 | 300 | 2.5 | 870*520*700 | |||||
| DCW-3030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.5 | ||||
| دي سي دبليو-4006 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 2.1 | 600*430*720 |
| دي سي دبليو-4008 | 8 | 250*160 | 140 | 2.1 | |||||
| دي سي دبليو-4010 | 10 | 180*160 | 200 | 2.1 | |||||
| DCW-4015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.5 | |||||
| DCW-4020 | 20 | 300 | 2.7 | 870*520*700 | |||||
| DCW-4030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 |
صور أكثر تفصيلا: