Kopfbanner

Produkte

TENLIN TLBD Serie Hochpräzisions-Niedertemperaturthermostat Kühlwasserbad

Kurzbeschreibung:

  • TLBD Laborthermostat-Umwälzbad
  • Temperaturbereich: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Tankvolumen: 6~30L
  • Temperaturauflösung: 0,001℃, Temperaturschwankung: ±0,005~0,01℃

 


  • Modell: TLBD-0506~TLBD-4006:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 6L
  • Modell: TLBD-0510~TLBD-4010:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 10L
  • Modell: TLBD-0515~TLBD-4015:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 15L
  • Modell: TLBD-0520~TLBD-4020:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 20L
  • Modell: TLBD-0530~TLBD-4030:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 30L
  • Produktdetails

    Produkt-Tags

    Beschreibung:

    Detailliertere Bilder:

    TLBD-Serie Labor-Hochpräzisions-Thermostat-WasserbadEs richtet sich hauptsächlich an Anwendungen, die eine hohe Präzision bei konstanter Temperatur erfordern, wie z. B. in der wissenschaftlichen Forschung, Materialwissenschaft, Physik, Medizin und Chemie; geeignet für verschiedene Thermometer und Kalibrierstandards oder Temperaturmessungen mit hoher Genauigkeit bei der Herstellung von Thermistoren und anderen Temperaturmessgeräten.

    Technischer Parameter:

    Modell Temperaturbereich (℃) Auflösung (℃) Fluktuation
    (±℃)
    Gleichmäßigkeit (±℃) Tankvolumen (L) Schlitzöffnung (mm) Schlitztiefe (mm) Verkehrsweg Abmessungen (mm)
    TLBD-0506 -5 bis 100 0,001 0,005-0,01 0,01 6 180*150 150 Innerer Kreislauf 300*445*640
    TLBD-1006 -10 bis 100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-2006 -20 bis 100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-3006 -30 bis 100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-4006 -40 bis 100 180*150 150 320*445*690
    TLBD-0510 -5 bis 100 0,001 0,005-0,01 0,01 10 180*150 200 Innerer Kreislauf 300*445*680
    TLBD-1010 -10 bis 100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-2010 -20 bis 100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-3010 -30 bis 100 180*150 200 320*445*740
    TLBD-4010 -40 bis 100 180*150 200 435*480*890
    TLBD-0515 -5 bis 100 0,001 0,005-0,01 0,01 15 235*180 200 Innerer Kreislauf 330*525*740
    TLBD-1015 -10 bis 100 235*180 200 330*525*740
    TLBD-2015 -20 bis 100 235*180 200 330*525*740
    TLBD-3015 -30 bis 100 235*180 200 435*530*890
    TLBD-4015 -40 bis 100 235*180 200 485*530*900
    TLBD-0520 -5 bis 100 0,001 0,005-0,01 0,01 20 235*180 300 Innerer Kreislauf 435*530*1000
    TLBD-1020 -10 bis 100 235*180 300 435*530*1000
    TLBD-2020 -20 bis 100 235*180 300 435*530*1000
    TLBD-3020 -30 bis 100 235*180 300 435*530*1000
    TLBD-4020 -40 bis 100 235*180 300 485*530*1020
    TLBD-0530 -5 bis 100 0,001 0,005-0,01 0,01 30 330*280 230 Innerer Kreislauf 485*605*960
    TLBD-1030 -10 bis 100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-2030 -20 bis 100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-3030 -30 bis 100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-4030 -40 bis 100 330*280 230 485*605*960
    Modell Temperaturbereich (℃) Auflösung (℃) Fluktuation
    (±℃)
    Gleichmäßigkeit (±℃) Tankvolumen (L) Schlitzöffnung (mm) Schlitztiefe (mm) Verkehrsweg Abmessungen (mm)
    TLBD-0506 -5 bis 100 0,001 0,005-0,01 0,01 6 180*150 150 Innerer Kreislauf 300*445*640
    TLBD-1006 -10 bis 100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-2006 -20 bis 100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-3006 -30 bis 100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-4006 -40 bis 100 180*150 150 320*445*690
    TLBD-0510 -5 bis 100 0,001 0,005-0,01 0,01 10 180*150 200 Innerer Kreislauf 300*445*680
    TLBD-1010 -10 bis 100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-2010 -20 bis 100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-3010 -30 bis 100 180*150 200 320*445*740
    TLBD-4010 -40 bis 100 180*150 200 435*480*890
    TLBD-0515 -5 bis 100 0,001 0,005-0,01 0,01 15 235*180 200 Innerer Kreislauf 370*465*700
    TLBD-1015 -10 bis 100 235*180 200 370*465*700
    TLBD-2015 -20 bis 100 235*180 200 370*465*700
    TLBD-3015 -30 bis 100 235*180 200 435*480*890
    TLBD-4015 -40 bis 100 235*180 200 485*605*930
    TLBD-0520 -5 bis 100 0,001 0,005-0,01 0,01 20 235*180 300 Innerer Kreislauf 435*480*990
    TLBD-1020 -10 bis 100 235*180 300 435*480*990
    TLBD-2020 -20 bis 100 235*180 300 435*500*1030
    TLBD-3020 -30 bis 100 235*180 300 435*500*1030
    TLBD-4020 -40 bis 100 235*180 300 485*605*1030
    TLBD-0530 -5 bis 100 0,001 0,005-0,01 0,01 30 330*280 230 Innerer Kreislauf 485*605*960
    TLBD-1030 -10 bis 100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-2030 -20 bis 100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-3030 -30 bis 100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-4030 -40 bis 100 330*280 230 485*605*960

     

     

     

     

    TLBD-Laborwasserbad
    TLBD-II Laborwasserbad
    BD详情页_03
    BD详情页_02
    BD详情页_03
    BD详情页_04
    BD详情页_06
    BD详情页_05
    BD详情页_07
    BD详情页_08
    BD详情页_09
    BD详情页_10
    Fabrik für Kälteumwälzpumpen

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie uns.