
Beschreibung:
TLH-Serie Labor-Kühl-/Heizbad mit thermostatischem UmwälzsystemDieses Gerät verfügt über ein fortschrittliches, fluorfreies Kühlsystem. Die Geräteserie wurde hauptsächlich für Tieftemperaturexperimente in der wissenschaftlichen Forschung, Biologie, Physik, Medizin, Chemie und anderen Bereichen mit hohen Anforderungen an die Temperaturgenauigkeit entwickelt. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Behälter und eine intelligente, präzise Temperaturregelung (Temperaturschwankung: ± 0,05 °C) aus. Darüber hinaus kann sie zur Kalibrierung bei der Herstellung von Thermometern und anderen Temperaturmessgeräten eingesetzt werden.
Technischer Parameter:
| Modell | Temperaturbereich (℃) | Auflösung (℃) | Fluktuation (±℃) | Volumen (L) | Pumpenfördermenge (l/min) | Hubhöhe (m) | Dimension (mm) |
| TLH-08 | 0 bis 100 | 0,01 | 0,05 | 8 | 13 | 3 | 300*445*670 |
| TLH-0508 | -5 bis 100 | 300*445*670 | |||||
| TLH1008 | -10 bis 100 | 300*445*670 | |||||
| TLH-2008 | -20 bis 100 | 300*445*670 | |||||
| TLH-3008 | -30 bis 100 | 320*445*720 | |||||
| TLH-4008 | -40 bis 100 | 320*445*720 | |||||
| TLH-010 | 0 bis 100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 13 | 3 | 300*445*710 |
| LH-0510 | -5 bis 100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-1010 | -10 bis 100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-2010 | -20 bis 100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-3010 | -30 bis 100 | 320*445*760 | |||||
| TLH-4010 | -40 bis 100 | 435*480*920 | |||||
| TLH-015 | 0 bis 100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 13 | 3 | 370*465*700 |
| TLH-0515 | -5 bis 100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-1015 | -10 bis 100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-2015 | -20 bis 100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-3015 | -30 bis 100 | 435*480*920 | |||||
| TLH-4015 | -40 bis 100 | 485*530*930 | |||||
| TLH-020 | 0 bis 100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 13 | 3 | 425*515*990 |
| TLH-0520 | -5 bis 100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-1020 | -10 bis 100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-2020 | -20 bis 100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-3020 | -30 bis 100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-4020 | -40 bis 100 | 485*530*1050 | |||||
| TLH-030 | 0 bis 100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 13 | 3 | 425*515*910 |
| TLH-0530 | -5 bis 100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-1030 | -10 bis 100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-2030 | -20 bis 100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-3030 | -30 bis 100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-4030 | -40 bis 100 | 485*605*990 |
Detailliertere Bilder: