
Beschreibung:
Hochpräzise Konstanttemperatur-Wasser- und Öltanks/Bäder der TLSC-SerieDas System nutzt ein intelligentes Mikrocomputer-Steuerungssystem mit Umwälzpumpe, um die Flüssigkeit mit konstanter Temperatur aus dem Tank nach außen zu befördern und so ein zweites Temperaturfeld zu erzeugen. Es findet breite Anwendung in Forschungseinrichtungen wie der Erdöl-, Chemie-, Elektronik-, Physik-, Chemie-, Biotechnologie-, Medizin- und Gesundheitsbranche, den Lebenswissenschaften, der Leichtindustrie und der Lebensmittelindustrie sowie in der physikalischen und chemischen Analytik. Auch in Hochschulen, der Qualitätsprüfung und der Produktion von Unternehmen kommt es zum Einsatz und bietet Anwendern eine temperaturkontrollierte und gleichmäßige Umgebung für die Flüssigkeit. Es eignet sich für Temperaturmessungen im Tank oder zum Anschluss kleiner Reaktionsgeräte für Temperaturkontrollprüfungen und kann direkt als Heizquelle verwendet werden.
Technischer Parameter:
| Modell | Temperaturbereich (℃) | Auflösung (℃) | Fluktuation (±℃) | Volumen (L) | Schlitzöffnung (mm) | Schlitztiefe (mm) | Verkehrsweg | Abmessungen (mm) |
| TLSC-6 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 l/min | 300*420*400 |
| TLSC-6A | RT+10~200 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Innerer Kreislauf | 300*420*400 | |
| TLSC-6B | RT+10~300 | 0,05 bis 0,1 | 6 | 180*160 | 150 | 440*410*370 | ||
| TLSC-10 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 l/min | 300*420*450 |
| TLSC-10A | RT+10~200 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | Innerer Kreislauf | 300*420*450 | |
| TLSC-10B | RT+10~300 | 0,05 bis 0,1 | 10 | 180*160 | 200 | 440*410*420 | ||
| TLSC-15 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 l/min | 340*450*450 |
| TLSC-15A | RT+10~200 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | Innerer Kreislauf | 340*450*450 | |
| TLSC-15B | RT+10~300 | 0,05 bis 0,1 | 15 | 250*160 | 200 | 510*460*420 | ||
| TLSC-20 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 l/min | 340*450*550 |
| TLSC-20A | RT+10~200 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | Innerer Kreislauf | 340*450*550 | |
| TLSC-20B | RT+10~300 | 0,05 bis 0,1 | 20 | 250*160 | 300 | 510*460*520 | ||
| TLSC-30 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | 6 l/min | 420*600*520 |
| TLSC-30A | RT+10~200 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | Innerer Kreislauf | 420*600*520 | |
| TLSC-30B | RT+10~300 | 0,05 bis 0,1 | 30 | 330*280 | 230 | 590*550*480 |
Detailliertere Bilder: