banner_cabeza

Productos

Serie BD (-5 ~ -40 ℃) ~ 100 ℃ Enfriador de baño de agua de refrigeración de laboratorio termostático refrigerado de baja temperatura y alta precisión

Breve descripción:

  • Circulador de laboratorio refrigerado y calefactor con sistema de control de temperatura PID Baño de agua termostático
  • Rango de temperatura: (-5 ~ -40 ℃) ~ 100 ℃, Volumen del tanque: 6 ~ 30 L
  • Resolución de temperatura: 0,001 ℃, Fluctuación de temperatura: ±0,005 ~ 0,01 ℃

 


  • Modelo: BD-0506~BD-0530:-5~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-1006~BD-1030:-10~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-2006~BD-2030:-20~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-3006~BD-3030:-30~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-4006~BD-4030:-40~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-5006~BD-5030:-50~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-6006~BD-6030:-60~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-7006~BD-7030:-70~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BD-8006~BD-8030:-80~100℃, 6L~30L
  • Detalle del producto

    Etiquetas de productos

    Descripción:

    El baño de agua de enfriamiento de calefacción de laboratorio de circulación termostática refrigerada de baja temperatura de la serie BD adopta un sistema de refrigeración avanzado sin flúor.Esta serie de instrumentos está desarrollada principalmente para experimentos a baja temperatura en departamentos de investigación científica, biología, física, medicina, química y otros departamentos con altos requisitos de precisión de temperatura constante.Tiene las características de hacer que la temperatura en el tanque sea uniforme y un control de temperatura inteligente más preciso (rango de fluctuación de temperatura: ± 0,005- ± 0,01 ℃).También se puede utilizar con fines de calibración en la fabricación de termómetros comunes y otros instrumentos de medición de temperatura.

    Parámetro técnico:

     

    Modelo Rango de temperatura (℃) Resolución (℃) Fluctuación (±℃) Volumen del tanque (L) Apertura de ranura (mm) Profundidad de la ranura (mm) Forma de circulación Dimensiones (mm)
    BD-0506 -5~100 0.001 0,005-0,01 6 180*150 150 circulación interna 320*370*675
    BD-0510 10 180*150 200 320*370*765
    BD-0515 15 235*180 200 400*450*940
    BD-0520 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-0530 30 330*280 230 450*645*990
    BD-1006 -10~100 0.001 0,005-0,01 6 180*150 150 circulación interna 320*370*675
    BD-1010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-1015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-1020 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-1030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-2006 -20~100 0.001 0,005-0,01 6 180*150 150 circulación interna 320*370*675
    BD-2010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-2015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-2020 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-2030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-3006 -30~100 0.001 0,005-0,01 6 180*150 150 circulación interna 320*370*765
    BD-3010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-3015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-3020 20 235*180 300 450*645*1090
    BD-3030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-4006 -40~100 0.001 0,005-0,01 6 180*150 150 circulación interna 400*450*940
    BD-4010 10 180*150 200 400*450*940
    BD-4015 15 235*180 200 450*540*990
    BD-4020 20 235*180 300 450*645*1090
    BD-4030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-5006 -50~100 0.001 0,005-0,01 6 180*150 150 circulación interna 550*655*1070
    BD-5010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-5015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-5020 20 235*180 300 550*655*1170
    BD-5030 30 330*280 230 550*655*1070
    BD-6006 -60~100 0.001 0,005-0,01 6 180*150 150 circulación interna 550*655*1070
    BD-6010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-6015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-6020 20 235*180 300 550*655*1170
    BD-6030 30 330*280 230 550*655*1070
    BD-7006 -70~100 0.001 0,005-0,01 6 180*150 150 circulación interna 550*655*1070
    BD-7010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-7015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-7020 20 235*180 300 635*855*1350
    BD-7030 30 330*280 230 635*855*1200
    BD-8006 -80~100 0.001 0,005-0,01 6 180*150 150 circulación interna 550*655*1070
    BD-8010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-8015 15 235*180 200 635*855*1200
    BD-8020 20 235*180 300 635*855*1350
    BD-8030 30 330*280 230 635*855*1200

     

    Imágenes más detalladas:

    Circulador de refrigeración
    Circulador de refrigeración
    Circulador de refrigeración
    Circulador de refrigeración
    Circulador de refrigeración
    Circulador de refrigeración
    Circulador de refrigeración
    Circulador de refrigeración
    Circulador de refrigeración
    Circulador de refrigeración
    Circulador de refrigeración
    Fábrica de baño de agua fría con termostato
    Fábrica de circuladores de refrigeración

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo

    Productos relacionados