banner_cabeza

Productos

Circulador termostático de laboratorio serie BS, baño de agua con circulación de calor a temperatura constante de alta precisión RT + 10 ~ 100 ℃ -300 ℃

Breve descripción:

  • Baño de agua circulante con termostato de laboratorio de alta precisión
  • Rango de temperatura: RT+10 ~ 100 ℃, Volumen del tanque: 6 ~ 30 L
  • Resolución de temperatura: 0,001 ℃, Fluctuación de temperatura: ±0,005 ~ 0,01 ℃

 


  • Modelo: BS-06~BS-030:Temperatura ambiente+10~100℃, 6L~30L
  • Modelo: BS-06A~BS-030A:Temperatura ambiente+10~200℃, 6L~30L
  • Modelo: BS-06B~BS-030B:Temperatura ambiente+10~300℃, 6L~30L
  • Detalle del producto

    Etiquetas de productos

    Descripción:

    Baño termostático de agua (aceite) con elevación rápida de temperatura, estable y confiable.PID, medición de temperatura PT100, alta precisión, pequeña fluctuación;El funcionamiento del instrumento es estable y fácil de operar.Es ampliamente utilizado en ingeniería biológica, farmacéutica, alimentación, metalurgia química, industria petrolera y otros campos.Suministre un lugar estable con temperatura controlada de alta precisión, que es el equipo de temperatura constante ideal para institutos, colegios y universidades, laboratorios de fábrica y departamentos de pruebas de calidad.

    Parámetro técnico:

    Modelo Rango de temperatura (℃) Resolución (℃) Fluctuación (±℃) Volumen del tanque (L) Apertura de ranura (mm) Profundidad de la ranura (mm) Forma de circulación Potencia (kilovatios) Dimensiones (mm)
    BS-06 RT+10~100 0.001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulación interior 0,7 550*380*475
    BS-06A RT+10~200 0.001 0,005-0,01 180*150 150 1.1 550*380*475
    BS-06B RT+10~300 0.001 0,005-0,01 180*150 150 1.2 550*380*475
    BS-010 RT+10~100 0.001 0,005-0,01 10 180*150 200 Circulación interior 0,8 550*380*475
    BS-010A RT+10~200 0.001 0,005-0,01 180*150 200 1.2 550*380*475
    BS-010B RT+10~300 0.001 0,005-0,01 180*150 200 1.3 550*380*475
    BS-015 RT+10~100 0.001 0,005-0,01 15 235*180 200 Circulación interior 1.1 550*380*475
    BS-015A RT+10~200 0.001 0,005-0,01 235*180 200 1.2 550*380*475
    BS-015B RT+10~300 0.001 0,005-0,01 235*180 200 1.6 550*380*475
    BS-020 RT+10~100 0.001 0,005-0,01 20 235*180 300 Circulación interior 1.8 550*380*590
    BS-020A RT+10~200 0.001 0,005-0,01 235*180 300 1.9 550*380*590
    BS-020B RT+10~300 0.001 0,005-0,01 235*180 300 2.0 550*380*590
    BS-030 RT+10~100 0.001 0,005-0,01 30 310*280 230 Circulación interior 1.9 650*580*550
    BS-030A RT+10~200 0.001 0,005-0,01 310*280 230 2.0 650*580*550
    BS-030B RT+10~300 0.001 0,005-0,01 310*280 230 2.1 650*580*550

    Imágenes más detalladas:

    Circulador de baño calefactor
    Circulador de baño calefactor
    Circulador de baño calefactor
    Circulador de baño calefactor
    Circulador de baño calefactor
    Circulador de baño calefactor
    Circulador de baño calefactor
    Circulador de refrigeración
    Fábrica de baño de agua fría con termostato
    Certificado de fábrica del baño de agua circulante del termostato

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo

    Productos relacionados