banner de encabezado

Productos

Baño de agua refrigerado con termostato de baja temperatura de alta precisión de -5~100 °C y 30 L

Descripción breve:

  • Baño de agua circulante con termostato de laboratorio TLBD
  • Rango de temperatura: (-5 ~ -40 ℃) ~ 100 ℃, Volumen del depósito: 6 ~ 30 L
  • Resolución de temperatura: 0,001 ℃, Fluctuación de temperatura: ±0,005~0,01 ℃

 


  • Modelo: TLBD-0506~TLBD-4006:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 6L
  • Modelo: TLBD-0510~TLBD-4010:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 10 L
  • Modelo: TLBD-0515~TLBD-4015:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 15 L
  • Modelo: TLBD-0520~TLBD-4020:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 20L
  • Modelo: TLBD-0530~TLBD-4030:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 30L
  • Detalles del producto

    Etiquetas de producto

    Descripción:

    Imágenes más detalladas:

    Baño termostático de alta precisión de laboratorio serie TLBDEstá principalmente dirigido a aplicaciones que requieren alta precisión a temperatura constante, como la investigación científica, los materiales, la física, la medicina y la química; es adecuado para diversos tipos de termómetros y patrones de calibración, así como para pruebas de temperatura constante con alta precisión en la fabricación de termistores y otros instrumentos de medición de temperatura.

    Parámetro técnico:

    Modelo Rango de temperatura (℃) Resolución (℃) Fluctuación
    (±℃)
    Uniformidad (±℃) Volumen del tanque (L) Abertura de la ranura (mm) Profundidad de la ranura (mm) Vía de circulación Dimensiones (mm)
    TLBD-0506 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 6 180*150 150 Circulación interna 300*445*640
    TLBD-1006 -10~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-2006 -20~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-3006 -30~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-4006 -40~100 180*150 150 320*445*690
    TLBD-0510 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 10 180*150 200 Circulación interna 300*445*680
    TLBD-1010 -10~100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-2010 -20~100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-3010 -30~100 180*150 200 320*445*740
    TLBD-4010 -40~100 180*150 200 435*480*890
    TLBD-0515 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 15 235*180 200 Circulación interna 330*525*740
    TLBD-1015 -10~100 235*180 200 330*525*740
    TLBD-2015 -20~100 235*180 200 330*525*740
    TLBD-3015 -30~100 235*180 200 435*530*890
    TLBD-4015 -40~100 235*180 200 485*530*900
    TLBD-0520 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 20 235*180 300 Circulación interna 435*530*1000
    TLBD-1020 -10~100 235*180 300 435*530*1000
    TLBD-2020 -20~100 235*180 300 435*530*1000
    TLBD-3020 -30~100 235*180 300 435*530*1000
    TLBD-4020 -40~100 235*180 300 485*530*1020
    TLBD-0530 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 30 330*280 230 Circulación interna 485*605*960
    TLBD-1030 -10~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-2030 -20~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-3030 -30~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-4030 -40~100 330*280 230 485*605*960
    Modelo Rango de temperatura (℃) Resolución (℃) Fluctuación
    (±℃)
    Uniformidad (±℃) Volumen del tanque (L) Abertura de la ranura (mm) Profundidad de la ranura (mm) Vía de circulación Dimensiones (mm)
    TLBD-0506 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 6 180*150 150 Circulación interna 300*445*640
    TLBD-1006 -10~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-2006 -20~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-3006 -30~100 180*150 150 300*445*640
    TLBD-4006 -40~100 180*150 150 320*445*690
    TLBD-0510 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 10 180*150 200 Circulación interna 300*445*680
    TLBD-1010 -10~100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-2010 -20~100 180*150 200 300*445*680
    TLBD-3010 -30~100 180*150 200 320*445*740
    TLBD-4010 -40~100 180*150 200 435*480*890
    TLBD-0515 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 15 235*180 200 Circulación interna 370*465*700
    TLBD-1015 -10~100 235*180 200 370*465*700
    TLBD-2015 -20~100 235*180 200 370*465*700
    TLBD-3015 -30~100 235*180 200 435*480*890
    TLBD-4015 -40~100 235*180 200 485*605*930
    TLBD-0520 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 20 235*180 300 Circulación interna 435*480*990
    TLBD-1020 -10~100 235*180 300 435*480*990
    TLBD-2020 -20~100 235*180 300 435*500*1030
    TLBD-3020 -30~100 235*180 300 435*500*1030
    TLBD-4020 -40~100 235*180 300 485*605*1030
    TLBD-0530 -5~100 0,001 0,005-0,01 0,01 30 330*280 230 Circulación interna 485*605*960
    TLBD-1030 -10~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-2030 -20~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-3030 -30~100 330*280 230 485*605*960
    TLBD-4030 -40~100 330*280 230 485*605*960

     

     

     

     

    Baño de agua de laboratorio TLBD
    Baño de agua de laboratorio TLBD-II
    BD详情页_03
    BD详情页_02
    BD详情页_03
    BD详情页_04
    BD详情页_06
    BD详情页_05
    BD详情页_07
    BD详情页_08
    BD详情页_09
    BD详情页_10
    Fábrica de circuladores de refrigeración

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.