
Descripción:
Tanque/baño de agua y aceite de temperatura constante de alta precisión serie TLSCAdopta un sistema de control inteligente por microcomputadora, equipado con una bomba de circulación, que permite la circulación de líquido a temperatura constante dentro del tanque, creando un segundo campo de temperatura constante. Es ampliamente utilizado en departamentos de investigación de sectores como el petróleo, la química, la electrónica, la física, la biotecnología, la medicina y la salud, las ciencias de la vida, la industria ligera y la alimentación, para ensayos de propiedades físicas y análisis químicos, así como en instituciones de educación superior, departamentos de control de calidad y producción de empresas, proporcionando a los usuarios un entorno de líquido a temperatura constante, uniforme y controlada durante el trabajo. Es adecuado para ensayos a temperatura constante dentro del tanque o para conectar pequeños dispositivos de reacción para ensayos con control de temperatura, pudiendo utilizarse directamente como fuente de calor.
Parámetro técnico:
| Modelo | Rango de temperatura (℃) | Resolución (℃) | Fluctuación (±℃) | Volumen (L) | Abertura de la ranura (mm) | Profundidad de la ranura (mm) | Vía de circulación | Dimensiones (mm) |
| TLSC-6 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 L/min | 300*420*400 |
| TLSC-6A | RT+10~200 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Circulación interna | 300*420*400 | |
| TLSC-6B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 6 | 180*160 | 150 | 440*410*370 | ||
| TLSC-10 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 L/min | 300*420*450 |
| TLSC-10A | RT+10~200 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | Circulación interna | 300*420*450 | |
| TLSC-10B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 10 | 180*160 | 200 | 440*410*420 | ||
| TLSC-15 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 L/min | 340*450*450 |
| TLSC-15A | RT+10~200 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | Circulación interna | 340*450*450 | |
| TLSC-15B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 15 | 250*160 | 200 | 510*460*420 | ||
| TLSC-20 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 L/min | 340*450*550 |
| TLSC-20A | RT+10~200 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | Circulación interna | 340*450*550 | |
| TLSC-20B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 20 | 250*160 | 300 | 510*460*520 | ||
| TLSC-30 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | 6 L/min | 420*600*520 |
| TLSC-30A | RT+10~200 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | Circulación interna | 420*600*520 | |
| TLSC-30B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 30 | 330*280 | 230 | 590*550*480 |
Imágenes más detalladas: