Description:
Paramètre technique:
Nom du produit | Machine à circulation intégrée fermée à haute et basse température | |||||
Modèle | TL-70M-5L | TL-70M-10L | TL-70M-20L | TL-60M-30L | TL-60M-50L | |
Méthodes de refroidissement et de chauffage | Réfrigération à compresseur, chauffage électrique | |||||
Application | Principalement utilisé dans les tests environnementaux aérospatiaux, les tests de dissipateurs thermiques, l'industrie pharmaceutique et chimique dans le réacteur à basse température, la purification de gaz spéciaux, ainsi que la distillation, la distillation et l'extraction à basse température et d'autres équipements. | |||||
Échangeur de chaleur correspondant typique | Réacteur (verre, acier inoxydable, émail), petit microcanal, évaporateur rotatif, simulation de l'environnement du moule, pulvérisateur, simulation de la température du miroir laser (CO2, pulsé, semi-conducteur) et autres échangeurs de chaleur avec canaux d'écoulement. | |||||
Protocoles de communication | Interface RS485 du protocole MODBUS RTU standard | |||||
Plage de température moyenne | -70 ~ 200 ℃ (la section haute température peut être dérivée jusqu'à 300 ℃ selon la demande) | |||||
Sélection du contrôle de la température | Contrôle de la température de sortie du liquide, contrôle de la différence de température.Facultatif : mode de contrôle de la température du matériau | |||||
Protection contre la pression, surveillance du débit de la pompe | Décharge de pression de dérivation en option, sortie Pompe Surveillance du débitmètre | |||||
Précision du contrôle de la température | Moyen ± 0,5 ℃ (si nécessaire à l'avance pour expliquer la précision peut être plus élevée), mode de contrôle de la température du matériau ± 1 ℃ | |||||
Puissance de chauffage | 3,5 kW | 6,5KW | 6,5KW | 9KW | 15KW | |
Capacité de refroidissement | à 200℃ | 3,5 kW | 6,5KW | 6,5KW | 9KW | 15KW |
à 100℃ | 3,5 kW | 6,5KW | 6,5KW | 9KW | 15KW | |
à 20℃ | 1,3 kW | 2KW | 2KW | 3KW | 5KW | |
à 0℃ | 1KW | 1,3 kW | 1,3 kW | 2KW | 3,5 kW | |
à -20℃ | 0,7KW | 1KW | 1KW | 1,6 kW | 2,2 kW | |
à -40℃ | 0,5KW | 0,8KW | 0,8KW | 1,3 kW | 2,1 kW | |
à -60℃ | 0,3KW | 0,5KW | 0,5KW | 1,0KW | 1,8 kW | |
Protection de sécurité | Surchauffe, protection contre les surcharges, alarme de niveau de liquide bas, alarme de séquence de phases et de nombreuses autres fonctions de sûreté et de sécurité. | |||||
Système en circuit fermé | L'ensemble du système est une structure entièrement fermée, il n'y aura pas de brouillard d'huile à haute température, la basse température n'absorbera pas l'eau dans l'air, le système ne fera pas augmenter la pression en raison de la température élevée de fonctionnement, la basse température reconstituera automatiquement le milieu. | |||||
Accessoires de réfrigération | Compresseur : American Copeland, France Taikang, Danemark Danfoss et autres marques de renommée internationale | |||||
Détendeur : Danfoss/Emerson | ||||||
Séparateur d'huile : Emerson | ||||||
Réfrigérant : R23/R404A | ||||||
Interface d'opération | Entrée d'écran tactile couleur de sept pouces, enregistrement de la courbe de température ou affichage numérique en option | |||||
Transducteurs | Température de la machine, température de sortie, température du matériau | |||||
Alimentation (380 V 50 Hz) | 7,2 kW | 10,5KW | 10,5KW | 16,8 kW | 24KW | |
Dimension | 610*820*1080 | 700*850*1150 | 700*850*1150 | 900*1200*1400 | 900*1400*1800 | |
Processus de soudage rempli d'azote | La tuyauterie de raccordement à basse température est constituée de tubes en cuivre souple de haute qualité, utilisant une cintreuse électrique de haute précision pour la production de tuyauterie, un soudage rempli d'azote et un processus anti-fuite à haute pression de 48 heures pour garantir la qualité du soudage. | |||||
Matériau de la coque | Pulvérisation de tôle galvanisée | |||||
Paramètres de la pompe de circulation | 15L/min | 20L/min | 20L/min | 25L/min | 35L/min | |
Taille du connecteur | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G1 | |
Lignes de connexion en option | Soufflet métallique, tuyau silicone, tuyau fluor, tuyau de raccordement inox bride réservée |
en savoir plus sur notre usine: