head_banner

Des produits

Série BD (-5 ~ -40 ℃) ~ 100 ℃ Refroidisseur de bain-marie thermostatique à circulation de laboratoire réfrigéré à basse température et de haute précision

Brève description:

  • Circulateur de laboratoire réfrigéré et chauffant avec système de contrôle de température PID, bain-marie thermostatique
  • Plage de température : (-5 ~ -40 ℃) ~ 100 ℃, volume du réservoir : 6 ~ 30 L.
  • Résolution de température : 0,001 ℃, fluctuation de température : ± 0,005 ~ 0,01 ℃.

 


  • Modèle : BD-0506 ~ BD-0530 :-5~100℃, 6L~30L
  • Modèle : BD-1006 ~ BD-1030 :-10~100℃, 6L~30L
  • Modèle : BD-2006 ~ BD-2030 :-20~100℃, 6L~30L
  • Modèle : BD-3006 ~ BD-3030 :-30~100℃, 6L~30L
  • Modèle : BD-4006~BD-4030 :-40~100℃, 6L~30L
  • Modèle : BD-5006 ~ BD-5030 :-50~100℃, 6L~30L
  • Modèle : BD-6006 ~ BD-6030 :-60~100℃, 6L~30L
  • Modèle : BD-7006 ~ BD-7030 :-70~100℃, 6L~30L
  • Modèle : BD-8006 ~ BD-8030 :-80~100℃, 6L~30L
  • Détail du produit

    Mots clés du produit

    Description:

    Le bain-marie de refroidissement thermostatique à circulation de laboratoire réfrigéré à basse température de la série BD adopte un système de réfrigération avancé sans fluor.Cette série d'instruments est principalement développée pour les expériences à basse température dans les départements de recherche scientifique, de biologie, de physique, de médecine, de chimie et autres avec des exigences élevées en matière de précision constante de la température.Il a les caractéristiques de rendre la température dans le réservoir uniforme et un contrôle intelligent de la température plus précis (plage de fluctuation de température : ± 0,005 - ± 0,01 ℃).Il peut également être utilisé à des fins d’étalonnage dans la fabrication de thermomètres ordinaires et d’autres instruments de mesure de la température.

    Paramètre technique:

     

    Modèle Plage de température (℃) Résolution (℃) Fluctuations (±℃) Volume du réservoir (L) Ouverture de fente (mm) Profondeur de fente (mm) Voie de circulation Dimensions (mm)
    BD-0506 -5~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulation intérieure 320*370*675
    BD-0510 10 180*150 200 320*370*765
    BD-0515 15 235*180 200 400*450*940
    BD-0520 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-0530 30 330*280 230 450*645*990
    BD-1006 -10~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulation intérieure 320*370*675
    BD-1010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-1015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-1020 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-1030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-2006 -20~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulation intérieure 320*370*675
    BD-2010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-2015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-2020 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-2030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-3006 -30~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulation intérieure 320*370*765
    BD-3010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-3015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-3020 20 235*180 300 450*645*1090
    BD-3030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-4006 -40~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulation intérieure 400*450*940
    BD-4010 10 180*150 200 400*450*940
    BD-4015 15 235*180 200 450*540*990
    BD-4020 20 235*180 300 450*645*1090
    BD-4030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-5006 -50~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulation intérieure 550*655*1070
    BD-5010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-5015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-5020 20 235*180 300 550*655*1170
    BD-5030 30 330*280 230 550*655*1070
    BD-6006 -60~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulation intérieure 550*655*1070
    BD-6010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-6015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-6020 20 235*180 300 550*655*1170
    BD-6030 30 330*280 230 550*655*1070
    BD-7006 -70~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulation intérieure 550*655*1070
    BD-7010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-7015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-7020 20 235*180 300 635*855*1350
    BD-7030 30 330*280 230 635*855*1200
    BD-8006 -80~100 0,001 0,005-0,01 6 180*150 150 Circulation intérieure 550*655*1070
    BD-8010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-8015 15 235*180 200 635*855*1200
    BD-8020 20 235*180 300 635*855*1350
    BD-8030 30 330*280 230 635*855*1200

     

    Images plus détaillées :

    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Circulateur de refroidissement de réfrigération
    Usine de bain-marie réfrigéré par thermostat
    Usine de circulation de refroidissement de réfrigération

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous

    Produits connexes