Description:
Bain-marie (huile) thermostatique à montée en température rapide, stable, fiable.PID, mesure de température PT100, haute précision, petite fluctuation ;le fonctionnement de l'instrument est stable, opération facile.Il est largement utilisé dans le génie biologique, la pharmacie, l'alimentation, la métallurgie chimique, l'industrie pétrolière et d'autres domaines.Fournissez un endroit stable à température contrôlée de haute précision, qui est l'équipement à température constante idéal pour les instituts, les collèges et les universités, le laboratoire d'usine, le service de tests de qualité.
Paramètre technique:
Modèle | Plage de température (℃) | Résolution (℃) | Fluctuations (±℃) | Volume du réservoir (L) | Ouverture de fente (mm) | Profondeur de fente (mm) | Voie de circulation | Puissance (kw) | Dimensions (mm) |
BS-06 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulation Interne | 0,7 | 550*380*475 |
BS-06A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 150 | 1.1 | 550*380*475 | ||
BS-06B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 150 | 1.2 | 550*380*475 | ||
BS-010 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 10 | 180*150 | 200 | Circulation Interne | 0,8 | 550*380*475 |
BS-010A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 200 | 1.2 | 550*380*475 | ||
BS-010B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 200 | 1.3 | 550*380*475 | ||
BS-015 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 15 | 235*180 | 200 | Circulation Interne | 1.1 | 550*380*475 |
BS-015A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 200 | 1.2 | 550*380*475 | ||
BS-015B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 200 | 1.6 | 550*380*475 | ||
BS-020 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 20 | 235*180 | 300 | Circulation Interne | 1.8 | 550*380*590 |
BS-020A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 300 | 1.9 | 550*380*590 | ||
BS-020B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 300 | 2.0 | 550*380*590 | ||
BS-030 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 30 | 310*280 | 230 | Circulation Interne | 1.9 | 650*580*550 |
BS-030A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 310*280 | 230 | 2.0 | 650*580*550 | ||
BS-030B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 310*280 | 230 | 2.1 | 650*580*550 |
Images plus détaillées :