
Keterangan:
Penangas air (minyak) termostatik dengan peningkatan suhu yang cepat, stabil, dan andal. Pengukuran suhu PID dan PT100, akurasi tinggi, fluktuasi kecil; instrumen bekerja stabil dan mudah dioperasikan. Alat ini banyak digunakan di bidang teknik biologi, farmasi, pangan, metalurgi kimia, perminyakan, dan bidang lainnya. Menyediakan tempat dengan suhu terkontrol dan akurasi tinggi yang stabil, yang merupakan peralatan suhu konstan yang ideal untuk institut, perguruan tinggi, dan universitas, laboratorium pabrik, serta departemen pengujian kualitas.
Parameter Teknis:
| Model | Kisaran suhu (℃) | Resolusi (℃) | Fluktuasi (±℃) | Volume tangki (L) | Pembukaan slot (mm) | Kedalaman slot (mm) | Jalan sirkulasi | Daya (kw) | Dimensi (mm) |
| BS-06 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | Ukuran 180*150 | 150 | Sirkulasi Dalam | 0.7 | Ukuran 550*380*475 |
| BS-06A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | Ukuran 180*150 | 150 | 1.1 | Ukuran 550*380*475 | ||
| BS-06B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | Ukuran 180*150 | 150 | 1.2 | Ukuran 550*380*475 | ||
| BS-010 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 10 | Ukuran 180*150 | 200 | Sirkulasi Dalam | 0.8 | Ukuran 550*380*475 |
| BS-010A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | Ukuran 180*150 | 200 | 1.2 | Ukuran 550*380*475 | ||
| BS-010B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | Ukuran 180*150 | 200 | 1.3 | Ukuran 550*380*475 | ||
| BS-015 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 15 | Ukuran 235*180 | 200 | Sirkulasi Dalam | 1.1 | Ukuran 550*380*475 |
| BS-015A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | Ukuran 235*180 | 200 | 1.2 | Ukuran 550*380*475 | ||
| BS-015B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | Ukuran 235*180 | 200 | 1.6 | Ukuran 550*380*475 | ||
| BS-020 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 20 | Ukuran 235*180 | 300 | Sirkulasi Dalam | 1.8 | Ukuran 550*380*590 |
| BS-020A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | Ukuran 235*180 | 300 | 1.9 | Ukuran 550*380*590 | ||
| BS-020B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | Ukuran 235*180 | 300 | 2.0 | Ukuran 550*380*590 | ||
| BS-030 | RT+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 30 | Ukuran 310*280 | 230 | Sirkulasi Dalam | 1.9 | Ukuran 650*580*550 |
| BS-030A | RT+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | Ukuran 310*280 | 230 | 2.0 | Ukuran 650*580*550 | ||
| BS-030B | RT+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | Ukuran 310*280 | 230 | 2.1 | Ukuran 650*580*550 |
Gambar Lebih Detail: