Keterangan:
1. Bahan Premium: Permukaan kerja baja tahan karat pada pendingin lab melebar dan menebal, dan seluruh mesin mengadopsi teknologi penyemprotan elektrostatik untuk mencegah karat.Penutup baja tahan karat dan desain pegangan tersembunyi membuatnya lebih nyaman.
2. Pompa Sirkulasi Berkualitas Tinggi: Sistem sirkulasi pendingin chiller terdiri dari sirkulasi internal dan eksternal.Pompa sirkulasi menambahkan kipas pendingin, yang lebih tahan lama dan memperpanjang masa pakai.
3. KONTROL CERDAS: Kontrol instrumen yang cerdas, mudah dioperasikan, dapat memperbaiki penyimpangan nilai pengukuran suhu, akurasi kontrol suhu tinggi, dan stabilitas yang baik.
4. SISTEM PERLINDUNGAN: Pendingin memiliki perlindungan panas berlebih dan arus berlebih.Sistem kontrol memiliki alarm tweet suhu berlebih, yang dapat mengatur batas atas dan bawah suhu.Suhu alarm suhu berlebih dapat secara otomatis memutus beban ketika suhu berlebih.
5. Lubang Emisi Panas: Pendingin suhu rendah dirancang dengan beberapa lubang ventilasi untuk pembuangan panas yang cepat dan suhu yang stabil.
6. Katup Pengurasan: Pendingin air berpendingin mengadopsi desain katup pembuangan yang tidak terlihat, tampilan bersih, pembuangan lebih nyaman.
7. APLIKASI LEBAR: Pendingin air sirkulasi Chiller sangat cocok untuk pekerjaan laboratorium kimia, biologi, dan fisik dalam kondisi normal atau di mana diperlukan suhu rendah.
Parameter Teknis:
Model | Kisaran suhu (℃) | Resolusi (℃) | Fluktuasi (±℃) | Volume tangki (L) | Pembukaan slot (mm) | Kedalaman celah (mm) | Cara sirkulasi | Daya (kw) | Dimensi (mm) |
DC-5006 | -50~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Sirkulasi batin | 3.1 | 550*655*1070 |
DC-5010 | 10 | 200 | 3.3 | ||||||
DC-5015 | 15 | 250*160 | 3.4 | ||||||
DC-5020 | 20 | 300 | 3.6 | 550*655*1170 | |||||
DC-5030 | 30 | 330*280 | 230 | 3.8 | 550*655*1070 | ||||
DC-6006 | -60~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Sirkulasi batin | 3.2 | |
DC-6010 | 10 | 200 | 3.4 | ||||||
DC-6015 | 15 | 250*160 | 3.5 | ||||||
DC-6020 | 20 | 300 | 3.7 | 550*655*1170 | |||||
DC-6030 | 30 | 330*280 | 230 | 4.0 | 550*655*1070 | ||||
DC-7006 | -70~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Sirkulasi batin | 3.3 | |
DC-7010 | 10 | 200 | 3.5 | ||||||
DC-7015 | 15 | 250*160 | 3.6 | ||||||
DC-7020 | 20 | 300 | 3.8 | 635*855*1350 | |||||
DC-7030 | 30 | 330*280 | 230 | 4.2 | 635*855*1200 | ||||
DC-8006 | -80~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Sirkulasi batin | 3.5 | 550*655*1070 |
DC-8010 | 10 | 200 | 3.6 | ||||||
DC-8015 | 15 | 250*160 | 3.7 | 635*855*1200 | |||||
DC-8020 | 20 | 300 | 3.9 | 635*855*1350 | |||||
DC-8030 | 30 | 330*280 | 230 | 4.5 | 635*855*1200 |
Gambar Lebih Detail: