spanduk_kepala

Produk

Pemandian Air Kalibrasi Sirkulator Laboratorium untuk pencatat data suhu

Deskripsi Singkat:

  • Termostat Laboratorium TLD Pemandian Air Sirkulasi
  • Kisaran suhu: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Volume Tangki: 6~30L
  • Resolusi Suhu: 0,01℃, Fluktuasi Suhu: ±0,03℃

 


  • Model: TLD-0506~TLD-4006:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 6L
  • Model: TLD-0510~TLD-4010:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 10L
  • Model: TLD-0515~TLD-4015:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 15L
  • Model: TLD-0520~TLD-4020:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 20L
  • Model: TLD-0530~TLD-4030:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 30L
  • Detail Produk

    Label Produk

    Keterangan:

    Termostat Laboratorium Seri TLD Pemandian air bersirkulasibanyak digunakan di sekolah menengah dan perguruan tinggi dalam bidang biologi, kimia, farmasi, ilmu hayati, pengujian sifat fisik, dll., serta di departemen kontrol kualitas dan produksi; cocok untuk pengujian suhu konstan dalam tangki atau untuk konstruksi bidang suhu konstan kedua dengan perangkat reaksi kecil.

    Parameter Teknis:

     

    Model Kisaran Suhu (℃) Resolusi
    (℃)
    Fluktuasi
    (±℃)
    Volume
    (Kiri)
    Ukuran Bak Mandi Terbuka (mm) Kedalaman Bak Mandi Terbuka (mm) Aliran Pompa (L/menit) Dimensi
    (mm)
    TLD-0506 -5~100 0,01 0,03 6 Ukuran 180*160 150 6 Ukuran 300*445*640
    TLD-1006 -10~100 0,01 0,03 6 Ukuran 180*160 150 6 Ukuran 300*445*640
    TLD-2006 -20~100 0,01 0,03 6 Ukuran 180*160 150 6 Ukuran 300*445*640
    TLD-3006 -30~100 0,01 0,03 6 Ukuran 180*160 150 6 Ukuran 300*445*640
    TLD-4006 -40~100 0,01 0,03 6 Ukuran 180*160 150 6 Ukuran 320*445*690
    TLD-0510 -5~100 0,01 0,03 10 Ukuran 180*160 200 6 Ukuran 300*445*680
    TLD-1010 -10~100 0,01 0,03 10 Ukuran 180*160 200 6 Ukuran 300*445*680
    TLD-2010 -20~100 0,01 0,03 10 Ukuran 180*160 200 6 Ukuran 300*445*680
    TLD-3010 -30~100 0,01 0,03 10 Ukuran 180*160 200 6 Ukuran 320*445*730
    TLD-4010 -40~100 0,01 0,03 10 Ukuran 180*160 200 6 Ukuran 435*480*890
    TLD-0515 -5~100 0,01 0,03 15 Ukuran 250*160 200 6 Ukuran 330*465*730
    TLD-1015 -10~100 0,01 0,03 15 Ukuran 250*160 200 6 Ukuran 330*465*730
    TLD-2015 -20~100 0,01 0,03 15 Ukuran 250*160 200 6 Ukuran 330*465*730
    TLD-3015 -30~100 0,01 0,03 15 Ukuran 250*160 200 6 Ukuran 435*480*890
    TLD-4015 -40~100 0,01 0,03 15 Ukuran 250*160 200 6 Ukuran 485*530*900
    TLD-0520 -5~100 0,01 0,03 20 Ukuran 250*160 300 6 Ukuran 435*480*990
    TLD-1020 -10~100 0,01 0,03 20 Ukuran 250*160 300 6 Ukuran 435*480*990
    TLD-2020 -20~100 0,01 0,03 20 Ukuran 250*160 300 6 Ukuran 435*480*990
    TLD-3020 -30~100 0,01 0,03 20 Ukuran 250*160 300 6 Ukuran 435*480*990
    TLD-4020 -40~100 0,01 0,03 20 Ukuran 250*160 300 6 Ukuran 485*530*1020
    TLD-0530 -5~100 0,01 0,03 30 Ukuran 330*280 230 13 Ukuran 485*605*960
    TLD-1030 -10~100 0,01 0,03 30 Ukuran 330*280 230 13 Ukuran 485*605*960
    TLD-2030 -20~100 0,01 0,03 30 Ukuran 330*280 230 13 Ukuran 485*605*960
    TLD-3030 -30~100 0,01 0,03 30 Ukuran 330*280 230 13 Ukuran 485*605*960
    TLD-4030 -40~100 0,01 0,03 30 Ukuran 330*280 230 13 Ukuran 485*605*960
    TLCD-6006 -60~100 0,01 0,03~0,05 6 Ukuran 180*160 150 Sirkulasi internal Ukuran 520*750*1060
    TLCD-7006 -70~100 0,01 0,03~0,05 6 Ukuran 180*160 150 Ukuran 520*750*1060
    TLCD-8006 -80~100 0,01 0,03~0,05 6 Ukuran 180*160 150 Ukuran 520*750*1060
    TLCD-6010 -60~100 0,01 0,03~0,05 10 Ukuran 180*160 200 Ukuran 520*750*1060
    TLCD-7010 -70~100 0,01 0,03~0,05 10 Ukuran 180*160 200 Ukuran 520*750*1060
    TLCD-8010 -80~100 0,01 0,03~0,05 10 Ukuran 180*160 200 Ukuran 520*750*1060
    TLCD-6015 -60~100 0,01 0,03~0,05 15 Ukuran 250*160 200 Ukuran 560*750*1060
    TLCD-7015 -70~100 0,01 0,03~0,05 15 Ukuran 250*160 200 Ukuran 560*750*1060
    TLCD-8015 -80~100 0,01 0,03~0,05 15 Ukuran 250*160 200 Ukuran 560*750*1060
    TLCD-6020 -60~100 0,01 0,03~0,05 20 Ukuran 250*160 300 Ukuran 580*750*1150
    TLCD-7020 -70~100 0,01 0,03~0,05 20 Ukuran 250*160 300 Ukuran 580*750*1150
    TLCD-8020 -80~100 0,01 0,03~0,05 20 Ukuran 250*160 300 Ukuran 580*750*1150
    TLCD-6030 -60~100 0,01 0,03~0,05 30 Ukuran 330*280 230 Ukuran 580*750*1100
    TLCD-7030 -70~100 0,01 0,03~0,05 30 Ukuran 330*280 230 Ukuran 580*750*1100
    TLCD-8030 -80~100 0,01 0,03~0,05 30 Ukuran 330*280 230 Ukuran 580*750*1100

     

     

    TLD_halaman-0001

    Gambar Lebih Detail:

    Bak termostat lab TLD
    TLD dan DC详情 (10)
    TLD dan DC详情 (3)
    TLD dan DC详情 (2)
    TLD dan DC详情 (8)
    BD详情页_07
    BD详情页_09
    BD详情页_08
    TLD 原DC详情 (11)
    TLD dan DC详情 (9)
    Pabrik Sirkulator Pendingin Refrigerasi

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami