Keterangan:
Memperkenalkan penangas air termostatik laboratorium revolusioner kami, sebuah terobosan inovasi yang dirancang untuk merevolusi kontrol suhu di laboratorium penelitian ilmiah.Pemandian air canggih ini dirancang untuk memberikan pengaturan suhu yang tepat, memastikan hasil yang andal dan dapat diulang dalam berbagai aplikasi laboratorium.Dengan fitur-fitur canggih dan kontrol intuitifnya, pemandian air ini akan menjadi alat yang sangat diperlukan bagi para ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia.
Pemandian air termostatik laboratorium kami dirancang dengan cermat menggunakan teknologi mutakhir untuk memenuhi persyaratan penelitian ilmiah modern.Ini memiliki rentang suhu luas yang dapat disesuaikan dalam sepersekian derajat, memungkinkan kontrol kondisi eksperimental yang tepat.Baik Anda melakukan penelitian mikroba, penelitian biologi molekuler, atau reaksi enzimatik, pemandian air kami memastikan Anda mempertahankan suhu yang konsisten dan optimal selama eksperimen Anda.
Ruang baja tahan karat yang luas pada penangas air menyediakan ruang yang cukup untuk menampung berbagai wadah laboratorium seperti gelas kimia, labu, dan tabung reaksi.Konstruksinya yang tahan karat memastikan daya tahan dan kemudahan pembersihan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang higienis.Tutupnya yang transparan memudahkan pemantauan sampel tanpa perlu sering melepas tutupnya dan mengganggu suhu yang disetel.
Pemandian air termostatik laboratorium menggunakan pengontrol PID berbasis mikroprosesor canggih yang secara dinamis menyesuaikan elemen pemanas untuk memastikan stabilitas suhu yang tepat.Layar LED terang dengan mudah memberikan pembacaan suhu real-time dengan akurasi tertinggi.Panel kontrol yang mudah digunakan memudahkan penyesuaian suhu, waktu, dan parameter lainnya, menyederhanakan pengaturan eksperimental dan meningkatkan kemudahan pengoperasian.
Selain itu, pemandian air kami dilengkapi fitur keselamatan cerdas untuk melindungi sampel dan peralatan berharga Anda.Jika terjadi fluktuasi suhu abnormal yang jarang terjadi, sistem alarm suara dan visual akan segera memperingatkan pengguna.Fungsi mati otomatis mencegah segala risiko terkait panas berlebih, memastikan keamanan optimal selama eksperimen lama atau tidak digunakan dalam jangka waktu lama.Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan ini, para peneliti dapat bekerja dengan tenang dan fokus pada penemuan ilmiah.
Kami mengutamakan efisiensi energi dalam filosofi desain kami dan pemandian air termostatik laboratorium kami dilengkapi insulasi canggih dan sistem pendingin Peltier yang kuat untuk meminimalkan konsumsi energi.Hal ini tidak hanya mengurangi biaya pengoperasian tetapi juga menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan.Tapak penangas air yang kecil dan desain yang ringkas memungkinkannya diintegrasikan dengan mudah ke dalam pengaturan laboratorium apa pun, memberikan fleksibilitas maksimum tanpa mengurangi kinerja.
Secara keseluruhan, pemandian air laboratorium termostatik kami mewakili kombinasi sempurna antara akurasi, kenyamanan, dan keamanan.Dengan menyederhanakan kontrol suhu dan memastikan pemeliharaan yang tepat, hal ini memungkinkan para peneliti memperoleh hasil yang dapat direproduksi yang memajukan pengetahuan ilmiah di berbagai bidang.Berinvestasilah dalam pemandian air canggih kami hari ini dan rasakan dampak transformatifnya terhadap penelitian laboratorium Anda.
Parameter Teknis:
Model | Kisaran Suhu (℃) | Resolusi Suhu(℃) | Fluktuasi (±℃) | Volume (L) | Ukuran Bak Mandi Terbuka (mm) | Kedalaman Terbuka Bak Mandi (mm) | Aliran Pompa (L/mnt) | Dimensi (mm) |
TLD-0506 | -5~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 300*445*640 |
TLD-1006 | -10~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 300*445*640 |
TLD-2006 | -20~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 300*445*640 |
TLD-3006 | -30~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 370*465*700 |
TLD-4006 | -40~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 370*465*700 |
TLD-0510 | -5~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 300*445*680 |
TLD-1010 | -10~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 300*445*680 |
TLD-2010 | -20~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 300*445*680 |
TLD-3010 | -30~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 370*465*700 |
TLD-4010 | -40~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 | 405*490*940 |
TLD-0515 | -5~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 370*465*700 |
TLD-1015 | -10~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 370*465*700 |
TLD-2015 | -20~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 370*465*700 |
TLD-3015 | -30~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 405*490*940 |
TLD-4015 | -40~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 | 405*490*940 |
TLD-0520 | -5~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 425*515*990 |
TLD-1020 | -10~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 425*515*990 |
TLD-2020 | -20~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 425*515*990 |
TLD-3020 | -30~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 425*515*990 |
TLD-4020 | -40~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 | 490*610*1050 |
TLD-0530 | -5~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 425*515*910 |
TLD-1030 | -10~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 425*515*910 |
TLD-2030 | -20~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 425*515*910 |
TLD-3030 | -30~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 425*515*910 |
TLD-4030 | -40~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 490*610*950 |
tahu Lebih Banyak Tentang Pabrik Kami: