
Keterangan:
Mandi air sirkulasi termostatik berpendingin/pemanas Laboratorium Seri TLHMengadopsi sistem refrigerasi bebas fluor yang canggih. Rangkaian instrumen ini terutama dikembangkan untuk eksperimen suhu rendah di bidang penelitian ilmiah, biologi, fisika, kedokteran, kimia, dan departemen lain yang menuntut akurasi suhu konstan. Instrumen ini memiliki karakteristik suhu di dalam tangki yang seragam dan kontrol suhu cerdas yang lebih akurat (rentang fluktuasi suhu: ± 0,05 ℃). Instrumen ini juga dapat digunakan untuk keperluan kalibrasi dalam pembuatan termometer biasa dan instrumen pengukur suhu lainnya.
Parameter Teknis:
| Model | Kisaran Suhu (℃) | Resolusi (℃) | Fluktuasi (±℃) | Volume (Kiri) | Aliran Pompa (L/menit) | Angkat (m) | Dimensi (mm) |
| TLH-08 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 8 | 13 | 3 | Ukuran 300*445*670 |
| TLH-0508 | -5~100 | Ukuran 300*445*670 | |||||
| TLH1008 | -10~100 | Ukuran 300*445*670 | |||||
| TLH-2008 | -20~100 | Ukuran 300*445*670 | |||||
| TLH-3008 | -30~100 | Ukuran 320*445*720 | |||||
| TLH-4008 | -40~100 | Ukuran 320*445*720 | |||||
| TLH-010 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 13 | 3 | Ukuran 300*445*710 |
| LH-0510 | -5~100 | Ukuran 300*445*710 | |||||
| TLH-1010 | -10~100 | Ukuran 300*445*710 | |||||
| TLH-2010 | -20~100 | Ukuran 300*445*710 | |||||
| TLH-3010 | -30~100 | Ukuran 320*445*760 | |||||
| TLH-4010 | -40~100 | Ukuran 435*480*920 | |||||
| TLH-015 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 13 | 3 | Ukuran 370*465*700 |
| TLH-0515 | -5~100 | Ukuran 330*465*760 | |||||
| TLH-1015 | -10~100 | Ukuran 330*465*760 | |||||
| TLH-2015 | -20~100 | Ukuran 330*465*760 | |||||
| TLH-3015 | -30~100 | Ukuran 435*480*920 | |||||
| TLH-4015 | -40~100 | Ukuran 485*530*930 | |||||
| TLH-020 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 13 | 3 | Ukuran 425*515*990 |
| TLH-0520 | -5~100 | Ukuran 435*480*1020 | |||||
| TLH-1020 | -10~100 | Ukuran 435*480*1020 | |||||
| TLH-2020 | -20~100 | Ukuran 435*480*1020 | |||||
| TLH-3020 | -30~100 | Ukuran 435*480*1020 | |||||
| TLH-4020 | -40~100 | Ukuran 485*530*1050 | |||||
| TLH-030 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 13 | 3 | Ukuran 425*515*910 |
| TLH-0530 | -5~100 | Ukuran 485*605*990 | |||||
| TLH-1030 | -10~100 | Ukuran 485*605*990 | |||||
| TLH-2030 | -20~100 | Ukuran 485*605*990 | |||||
| TLH-3030 | -30~100 | Ukuran 485*605*990 | |||||
| TLH-4030 | -40~100 | Ukuran 485*605*990 |
Gambar Lebih Detail: