Descrizione:
Parametro tecnico:
nome del prodotto | Macchina a circolazione integrata chiusa ad alta e bassa temperatura | |||||
Modello | TL-60M-10L | TL-60M-20L | TL-60M-30L | TL-60M-50L | TL-60M-100L | |
Metodi di raffreddamento e riscaldamento | Refrigerazione con compressore, riscaldamento elettrico | |||||
Applicazione | Utilizzato principalmente nei test ambientali aerospaziali, nei test sui dissipatori di calore, nell'industria farmaceutica e chimica nel reattore a bassa temperatura, nella purificazione di gas speciali, nonché nella distillazione a bassa temperatura, distillazione ed estrazione e altre apparecchiature. | |||||
Tipico scambiatore di calore abbinato | Reattore (vetro, acciaio inossidabile, smalto), piccolo microcanale, evaporatore rotante, simulazione dell'ambiente dello stampo, polverizzatore, simulazione della temperatura dello specchio laser (CO2, pulsato, semiconduttore) e altri scambiatori di calore con canali di flusso. | |||||
Protocolli di comunicazione | Interfaccia RS485 con protocollo MODBUS RTU standard | |||||
Intervallo di temperatura media | -60~200℃ (la sezione ad alta temperatura può essere portata a 300℃ in base alla domanda) | |||||
Selezione del controllo della temperatura | Controllo della temperatura di uscita del liquido, controllo della differenza di temperatura.Opzionale: modalità di controllo della temperatura del materiale | |||||
Protezione dalla pressione, monitoraggio del flusso della pompa | Limitatore di pressione opzionale con bypass, pompa di uscita Monitoraggio del flussometro | |||||
Precisione del controllo della temperatura | Medio ± 0,5 ℃ (se richiesto in anticipo per spiegare la precisione può essere maggiore), modalità di controllo della temperatura del materiale ± 1 ℃ | |||||
Potenza di riscaldamento | 3,5 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 9KW | 15KW | |
Capacità di raffreddamento | a 200 ℃ | 3,5 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 9KW | 15KW |
a 100 ℃ | 3,5 kW | 6,5 kW | 6,5 kW | 9KW | 15KW | |
a 20 ℃ | 1,5 kW | 2,5KW | 2,5KW | 4KW | 5KW | |
a 0 ℃ | 1,2KW | 1,7 kW | 1,7 kW | 2,7KW | 4,5 kW | |
a -20℃ | 0,9 kW | 1,4 kW | 1,4 kW | 2,3KW | 3,2 kW | |
a -40 ℃ | 0,7KW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,9 kW | 2,9KW | |
a-55℃ | 0,5 kW | 0,8KW | 0,8KW | 1,5 kW | 2,5KW | |
Protezione di sicurezza | Allarme di sovratemperatura, protezione da sovraccarico, allarme di basso livello del liquido, allarme di sequenza di fase e molte altre funzioni di sicurezza. | |||||
Sistema a circuito chiuso | L'intero sistema è una struttura completamente chiusa, non ci sarà nebbia d'olio ad alta temperatura, la bassa temperatura non assorbirà l'acqua nell'aria, il sistema non aumenterà la pressione a causa dell'alta temperatura durante il funzionamento, la bassa temperatura riempirà automaticamente il mezzo. | |||||
Accessori per la refrigerazione | Compressore: American Copeland, Francia Taikang, Danimarca Danfoss e altri marchi famosi internazionali | |||||
Valvola di espansione: Danfoss/Emerson | ||||||
Separatore d'olio: Emerson | ||||||
Refrigerante: R23/R404A | ||||||
Interfaccia operativa | Ingresso display touch screen a colori da sette pollici, registrazione della curva di temperatura o display digitale opzionale | |||||
Trasduttori | Temp. macchina, temp. uscita, temp. materiale | |||||
Alimentazione (380 V 50 Hz) | 7,2 kW | 10,5KW | 10,5KW | 16,8KW | 24KW | |
Dimensione | 610*820*1080 | 700*850*1150 | 700*850*1150 | 900*1200*1400 | 900*1400*1800 | |
Processo di saldatura con riempimento di azoto | Le tubazioni di collegamento a bassa temperatura sono realizzate con tubi in rame morbido di alta qualità, utilizzando una piegatubi elettrica ad alta precisione per la produzione di tubazioni, saldatura riempita di azoto, processo anti-perdite ad alta pressione di 48 ore per garantire la qualità della saldatura. | |||||
Materiale del guscio | Spruzzatura lamiera zincata | |||||
Parametri della pompa di circolazione | 15 lmin | 20 l/min | 20 l/min | 25 l/min | 35 l/min | |
Dimensioni del connettore | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G3/4 | G1 | |
Linee di collegamento opzionali | Soffietto metallico, tubo in silicone, tubo in fluoro, flangia riservata per tubo di collegamento in acciaio inossidabile |
saperne di più sulla nostra fabbrica: