head_banner

Prodotti

Serie HX-II (0 ~ -40℃) ~ 160℃ Termostato refrigerato da laboratorio Circolatore per bagno d'acqua Refrigeratore per bagno riscaldante Circolatore

Breve descrizione:

  • Circolatori di riscaldamento e raffreddamento per bagni d'acqua da laboratorio
  • Intervallo di temperatura: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Volume del serbatoio: 8~30L
  • Risoluzione della temperatura: 0,01℃, fluttuazione della temperatura: ±0,05℃

 


  • Modello: HX-08~HX-030:0~100℃, 8~30L
  • Modello: HX-0508~HX-0530:-5~100℃, 8~30L
  • Modello: HX-1008~HX-1030:-10~100℃, 8~30L
  • Modello: HX-2008~HX-2030:-20~100℃, 8~30L
  • Modello: HX-3008~HX-3030:-30~100℃, 8~30L
  • Modello: HX-4008~HX-4030:-40~100℃, 8~30L
  • Dettagli del prodotto

    Tag dei prodotti

    Descrizione:

    Circolatori criostatici/Bagno d'acqua di riscaldamento e raffreddamento con circolatore termostatico a bassa temperaturasono spesso utilizzati per raffreddare la sezione di riscaldamento delle apparecchiature di produzione di semiconduttori: lavaggio e ristampa di wafer monocristallini, macchine da stampa, dispositivi di montaggio automatico dei supporti, dispositivi di spruzzatura, dispositivi di placcatura ionica, dispositivi di incisione, dispositivi di elaborazione di wafer monocristallini, affettatrici, macchine per imballaggio, gestione della temperatura degli sviluppatori, dispositivi di esposizione alla luce, dispositivi di riscaldamento per la sezione di generazione magnetica, ecc. Svolge inoltre un ruolo importante nel raffreddamento della parte di riscaldamento delle apparecchiature laser: elaborazione laser, parte di riscaldamento della macchina di fusione, marcatore laser, generatore, macchina di elaborazione laser CO2, ecc.

    Parametro tecnico:

    Modello Intervallo di temperatura (℃) Risoluzione(℃) Fluttuazione(±℃) Volume del serbatoio (L) Portata della pompa (L/min) Potenza (kW) Dimensioni (mm)
    HX-08 0~100 0,01 0,05 8 13 1.3 320*370*675
    HX-010 10 1.6 320*370*765
    HX-015 15 1.7 320*370*765
    HX-020 20 2.1 400*450*1040
    HX-030 30 2.3 450*540*990
    HX-0508 -5~100 0,01 0,05 8 13 1.3 320*370*675
    HX-0510 10 1.6 320*370*765
    HX-0515 15 1.7 320*370*765
    HX-0520 20 2.1 400*450*1040
    HX-0530 30 2.3 450*540*990
    HX-1008 -10~100 0,01 0,05 8 13 1.4 320*370*675
    HX-1010 10 1.6 320*370*765
    HX-1015 15 1.7 320*370*765
    HX-1020 20 2.2 400*450*1040
    HX-1030 30 2.3 450*540*990
    HX-2008 -20~100 0,01 0,05 8 13 1.4 320*370*765
    HX-2010 10 1.7 320*370*765
    HX-2015 15 2.0 320*370*765
    HX-2020 20 2.3 400*450*1040
    HX-2030 30 2.5 450*540*990
    HX-3008 -30~100 0,01 0,05 8 13 1.6 400*450*940
    HX-3010 10 1.7 400*450*940
    HX-3015 15 2.1 400*450*940
    HX-3020 20 2.3 400*450*1040
    HX-3030 30 2.5 450*540*990
    HX-4008 -40~100 0,01 0,05 8 13 1.8 400*450*940
    HX-4010 10 2.0 450*540*990
    HX-4015 15 2.3 450*540*990
    HX-4020 20 2.5 400*450*1090
    HX-4030 30 2.7 450*540*1090
    Termostato da laboratorio HX Bagno circolatore
    Modello Intervallo di temperatura (℃) Risoluzione (℃) Fluttuazione (±℃) Volume del serbatoio (L) Portata della pompa (L/min) Potenza (kW) Dimensioni (mm)
    HX08-II 0~160 0,01 0,05 8 13 1.3 320*370*675
    HX010-II 10 1.6 320*370*765
    HX015-II 15 1.7 320*370*765
    HX020-II 20 2.1 400*450*1040
    HX030-II 30 2.3 450*540*990
    HX0508-II -5~160 0,01 0,05 8 13 1.3 320*370*675
    HX0510-II 10 1.6 320*370*765
    HX0515-II 15 1.7 320*370*765
    HX0520-II 20 2.1 400*450*1040
    HX0530-II 30 2.3 450*540*990
    HX1008-II -10~160 0,01 0,05 8 13 1.4 320*370*675
    HX1010-II 10 1.6 320*370*765
    HX1015-II 15 1.7 320*370*765
    HX1020-II 20 2.2 400*450*1040
    HX1030-II 30 2.3 450*540*990
    HX2008-II -20~160 0,01 0,05 8 13 1.4 320*370*765
    HX2010-II 10 1.7 320*370*765
    HX2015-II 15 2.0 320*370*765
    HX2020-II 20 2.3 400*450*1040
    HX2030-II 30 2.5 450*540*990
    HX3008-II -30~160 0,01 0,05 8 13 1.6 400*450*940
    HX3010-II 10 1.7 400*450*940
    HX3015-II 15 2.1 400*450*940
    HX3020-II 20 2.3 400*450*1040
    HX3030-II 30 2.5 450*540*990
    HX4008-II -40~160 0,01 0,05 8 13 1.8 400*450*940
    HX4010-II 10 2.0 450*540*990
    HX4015-II 15 2.3 450*540*990
    HX4020-II 20 2.5 400*450*1090
    HX4030-II 30 2.7 450*540*1090
    Circolatore di riscaldamento e raffreddamento da laboratorio

    Immagini più dettagliate:

    Bagno d'acqua refrigerante
    Bagno d'acqua refrigerante
    Bagno d'acqua refrigerante
    Bagno d'acqua refrigerante
    Bagno d'acqua refrigerante
    Bagno d'acqua refrigerante
    Bagno d'acqua refrigerante
    Bagno d'acqua refrigerante
    Bagno termostatico con circolazione dell'acqua
    Bagno termostatico con circolazione dell'acqua
    Fabbrica di circolatori di raffreddamento e refrigerazione
    Fabbrica di bagni d'acqua refrigerati tramite termostato
    Certificato di fabbrica del bagno termostatico con circolazione dell'acqua

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo