Descrizione:
Il bagnomaria circolante con riscaldamento e raffreddamento termostatico da laboratorio è un'apparecchiatura da laboratorio che fornisce un controllo preciso della temperatura per gli esperimenti che lo richiedono.Può fornire una protezione costante per molti anni alle vostre preziose apparecchiature di lavorazione, come saldatrici a punti e apparecchiature per lo stampaggio a iniezione.Inoltre, la velocità e la precisione della produzione possono aumentare man mano che si mantiene una temperatura di raffreddamento costante e adeguata nell'apparecchiatura.Per tutte le vostre esigenze di refrigerazione che richiedono elevata stabilità con un'ampia varietà di controlli della temperatura, scegliete dalla nostra vasta gamma di refrigeratori a ricircolo.Ideale per usi di laboratorio e industriali.
Parametro tecnico:
Modello | Intervallo di temperatura (℃) | Risoluzione (℃) | Fluttuazione (±℃) | Volume del serbatoio (L) | Apertura fessura (mm) | Profondità della fessura (mm) | Portata della pompa (l/min) | Potenza (kW) | Dimensioni (mm) |
DCW-0506 | -5~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0,8 | 580*380*460 |
DCW-0508 | 8 | 250*160 | 140 | 1.3 | 650*400*520 | ||||
DCW-0510 | 10 | 180*160 | 200 | 1.3 | |||||
DCW-0515 | 15 | 250*160 | 200 | 2.1 | 650*400*520 | ||||
DCW-0520 | 20 | 300 | 2.1 | 720*395*610 | |||||
DCW-0530 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.3 | 870*520*700 | |||
DCW-1006 | -10~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0.9 | 650*400*520 |
DCW-1008 | 8 | 250*160 | 140 | 1.5 | |||||
DCW-1010 | 10 | 180*160 | 200 | 1.5 | |||||
DCW-1015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.2 | |||||
DCW-1020 | 20 | 300 | 2.2 | 720*395*610 | |||||
DCW-1030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.4 | 870*520*700 | |||
DCW-2006 | -20~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 650*400*520 |
DCW-2008 | 8 | 250*160 | 140 | 1.8 | |||||
DCW-2010 | 10 | 180*160 | 200 | 1.8 | |||||
DCW-2015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.3 | |||||
DCW-2020 | 20 | 300 | 2.3 | 870*520*700 | |||||
DCW-2030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.4 | ||||
DCW-3006 | -30~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.5 | 650*400*520 |
DCW-3008 | 8 | 250*160 | 140 | 2.0 | |||||
DCW-3010 | 10 | 180*160 | 200 | 2.0 | |||||
DCW-3015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.4 | |||||
DCW-3020 | 20 | 300 | 2.5 | 870*520*700 | |||||
DCW-3030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.5 | ||||
DCW-4006 | -40~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 2.1 | 600*430*720 |
DCW-4008 | 8 | 250*160 | 140 | 2.1 | |||||
DCW-4010 | 10 | 180*160 | 200 | 2.1 | |||||
DCW-4015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.5 | |||||
DCW-4020 | 20 | 300 | 2.7 | 870*520*700 | |||||
DCW-4030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 |
Immagini più dettagliate: