head_banner

Prodotti

Bagno d'acqua refrigerato a circolazione con termostato a bassa temperatura da laboratorio serie TLD

Breve descrizione:

  • Bagno termostatico da laboratorio TLD con circolazione dell'acqua
  • Intervallo di temperatura: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Volume del serbatoio: 6~30L
  • Risoluzione della temperatura: 0,01℃, fluttuazione della temperatura: ±0,03℃

 


  • Modello: TLD-0506~TLD-4006:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 6L
  • Modello: TLD-0510~TLD-4010:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 10L
  • Modello: TLD-0515~TLD-4015:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 15L
  • Modello: TLD-0520~TLD-4020:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 20 litri
  • Modello: TLD-0530~TLD-4030:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃, 30 litri
  • Dettagli del prodotto

    Tag dei prodotti

    Descrizione:

    Termostato da laboratorio serie TLD Bagno d'acqua circolanteè ampiamente utilizzato nelle scuole superiori e nelle università nei settori della biologia, chimica, farmaceutica, scienze della vita, test delle proprietà fisiche, ecc., nonché nei reparti di controllo qualità e produzione; è adatto per test a temperatura costante in un serbatoio o per la costruzione di un secondo campo a temperatura costante con un piccolo dispositivo di reazione.

    Parametro tecnico:

     

    Modello Intervallo di temperatura (℃) Risoluzione
    (℃)
    Fluttuazione
    (±℃)
    Volume
    (L)
    Dimensioni vasca aperta (mm) Profondità vasca aperta (mm) Portata della pompa (L/min) Dimensione
    (mm)
    TLD-0506 -5~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-1006 -10~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-2006 -20~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-3006 -30~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-4006 -40~100 0,01 0,03 6 180*160 150 6 320*445*690
    TLD-0510 -5~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-1010 -10~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-2010 -20~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-3010 -30~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 320*445*730
    TLD-4010 -40~100 0,01 0,03 10 180*160 200 6 435*480*890
    TLD-0515 -5~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-1015 -10~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-2015 -20~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-3015 -30~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 435*480*890
    TLD-4015 -40~100 0,01 0,03 15 250*160 200 6 485*530*900
    TLD-0520 -5~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-1020 -10~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-2020 -20~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-3020 -30~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-4020 -40~100 0,01 0,03 20 250*160 300 6 485*530*1020
    TLD-0530 -5~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-1030 -10~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-2030 -20~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-3030 -30~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-4030 -40~100 0,01 0,03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLCD-6006 -60~100 0,01 0,03~0,05 6 180*160 150 Circolazione interna 520*750*1060
    TLCD-7006 -70~100 0,01 0,03~0,05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-8006 -80~100 0,01 0,03~0,05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-6010 -60~100 0,01 0,03~0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-7010 -70~100 0,01 0,03~0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-8010 -80~100 0,01 0,03~0,05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-6015 -60~100 0,01 0,03~0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-7015 -70~100 0,01 0,03~0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-8015 -80~100 0,01 0,03~0,05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-6020 -60~100 0,01 0,03~0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-7020 -70~100 0,01 0,03~0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-8020 -80~100 0,01 0,03~0,05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-6030 -60~100 0,01 0,03~0,05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-7030 -70~100 0,01 0,03~0,05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-8030 -80~100 0,01 0,03~0,05 30 330*280 230 580*750*1100

     

     

    TLD_page-0001

    Immagini più dettagliate:

    Bagno termostatico da laboratorio TLD
    TLD 原DC详情 (10)
    TLD 原DC详情 (3)
    TLD 原DC详情 (2)
    TLD 原DC详情 (8)
    BD详情页_07
    BD详情页_09
    BD详情页_08
    TLD 原DC详情 (11)
    TLD 原DC详情 (9)
    Fabbrica di circolatori di raffreddamento e refrigerazione

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo