ヘッドバナー

製品

TLDシリーズ 実験室用低温サーモスタット 冷却循環式ウォーターバス

簡単な説明:

  • TLD 実験室用サーモスタット循環水槽
  • 温度範囲: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃、タンク容量: 6 ~ 30L
  • 温度分解能:0.01℃、温度変動:±0.03℃

 


  • モデル: TLD-0506~TLD-4006:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃、6L
  • 型番: TLD-0510~TLD-4010:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃、10L
  • モデル: TLD-0515~TLD-4015:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃、15L
  • モデル: TLD-0520~TLD-4020:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃、20L
  • 型番: TLD-0530~TLD-4030:-5/-10/-20/-30-40℃~100℃、30L
  • 製品詳細

    製品タグ

    説明:

    TLDシリーズ 実験室用サーモスタット 循環式ウォーターバス高校や大学の生物学、化学、製薬、生命科学、物性試験などの分野、品質管理、生産部門などで広く使用されており、タンク内の恒温試験や小型反応装置を備えた第2の恒温場の構築に適しています。

    技術的パラメータ:

     

    モデル 温度範囲(℃) 解決
    (℃)
    変動
    (±℃)
    音量
    (左)
    浴槽開口寸法(mm) 浴槽開口深さ(mm) ポンプ流量(L/分) 寸法
    (ミリメートル)
    TLD-0506 -5~100 0.01 0.03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-1006 -10~100 0.01 0.03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-2006 -20~100 0.01 0.03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-3006 -30~100 0.01 0.03 6 180*160 150 6 300*445*640
    TLD-4006 -40~100 0.01 0.03 6 180*160 150 6 320*445*690
    TLD-0510 -5~100 0.01 0.03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-1010 -10~100 0.01 0.03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-2010 -20~100 0.01 0.03 10 180*160 200 6 300*445*680
    TLD-3010 -30~100 0.01 0.03 10 180*160 200 6 320*445*730
    TLD-4010 -40~100 0.01 0.03 10 180*160 200 6 435*480*890
    TLD-0515 -5~100 0.01 0.03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-1015 -10~100 0.01 0.03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-2015 -20~100 0.01 0.03 15 250*160 200 6 330*465*730
    TLD-3015 -30~100 0.01 0.03 15 250*160 200 6 435*480*890
    TLD-4015 -40~100 0.01 0.03 15 250*160 200 6 485*530*900
    TLD-0520 -5~100 0.01 0.03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-1020 -10~100 0.01 0.03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-2020 -20~100 0.01 0.03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-3020 -30~100 0.01 0.03 20 250*160 300 6 435*480*990
    TLD-4020 -40~100 0.01 0.03 20 250*160 300 6 485*530*1020
    TLD-0530 -5~100 0.01 0.03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-1030 -10~100 0.01 0.03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-2030 -20~100 0.01 0.03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-3030 -30~100 0.01 0.03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLD-4030 -40~100 0.01 0.03 30 330*280 230 13 485*605*960
    TLCD-6006 -60~100 0.01 0.03~0.05 6 180*160 150 内部循環 520*750*1060
    TLCD-7006 -70~100 0.01 0.03~0.05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-8006 -80~100 0.01 0.03~0.05 6 180*160 150 520*750*1060
    TLCD-6010 -60~100 0.01 0.03~0.05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-7010 -70~100 0.01 0.03~0.05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-8010 -80~100 0.01 0.03~0.05 10 180*160 200 520*750*1060
    TLCD-6015 -60~100 0.01 0.03~0.05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-7015 -70~100 0.01 0.03~0.05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-8015 -80~100 0.01 0.03~0.05 15 250*160 200 560*750*1060
    TLCD-6020 -60~100 0.01 0.03~0.05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-7020 -70~100 0.01 0.03~0.05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-8020 -80~100 0.01 0.03~0.05 20 250*160 300 580*750*1150
    TLCD-6030 -60~100 0.01 0.03~0.05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-7030 -70~100 0.01 0.03~0.05 30 330*280 230 580*750*1100
    TLCD-8030 -80~100 0.01 0.03~0.05 30 330*280 230 580*750*1100

     

     

    TLD_ページ-0001

    より詳細な写真:

    TLDラボサーモスタットバス
    TLD原DC详情 (10)
    TLD原DC详情 (3)
    TLD原DC详情 (2)
    TLD原DC详情 (8)
    BD详情页_07
    BD详情页_09
    BD详情页_08
    TLD原DC详情 (11)
    TLD原DC详情 (9)
    冷凍冷却循環装置工場

  • 前の:
  • 次:

  • ここにメッセージを書いて送信してください