머리_배너

제품

BD 시리즈 (-5 ~ -40℃) ~ 100℃ 고정밀 저온 냉동 자동온도조절 순환 실험실 냉각수조 냉각기

간단한 설명:

  • PID 온도 제어 시스템을 갖춘 실험실 냉장 및 가열 순환기 자동 온도 조절 수조
  • 온도범위 : (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, 탱크용량 : 6~30L
  • 온도 분해능: 0.001℃, 온도 변동: ±0.005 ~ 0.01℃

 


  • 모델: BD-0506~BD-0530:-5~100℃, 6L~30L
  • 모델: BD-1006~BD-1030:-10~100℃, 6L~30L
  • 모델: BD-2006~BD-2030:-20~100℃, 6L~30L
  • 모델: BD-3006~BD-3030:-30~100℃, 6L~30L
  • 모델: BD-4006~BD-4030:-40~100℃, 6L~30L
  • 모델: BD-5006~BD-5030:-50~100℃, 6L~30L
  • 모델: BD-6006~BD-6030:-60~100℃, 6L~30L
  • 모델: BD-7006~BD-7030:-70~100℃, 6L~30L
  • 모델: BD-8006~BD-8030:-80~100℃, 6L~30L
  • 제품 상세 정보

    제품 태그

    설명:

    BD 시리즈 저온 냉장 자동 온도 조절 순환 실험실 가열 냉각 수조는 고급 불소 프리 냉동 시스템을 채택합니다.이 장비 시리즈는 과학 연구, 생물학, 물리학, 의학, 화학 및 일정한 온도 정확도에 대한 요구 사항이 높은 기타 부서의 저온 실험을 위해 주로 개발되었습니다.탱크 내 온도를 균일하게 하고 지능형 온도 제어를 보다 정확하게 하는 특성을 가지고 있습니다(온도 변동 범위: ± 0.005- ± 0.01 ℃).또한 일반 온도계 및 기타 온도 측정 기기 제조 시 교정 목적으로 사용할 수도 있습니다.

    기술적인 매개변수:

     

    모델 온도범위(℃) 분해능(℃) 변동(±℃) 탱크 용량(L) 슬롯 개구부(mm) 슬롯 깊이(mm) 순환방식 치수(mm)
    BD-0506 -5~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 내부 순환 320*370*675
    BD-0510 10 180*150 200 320*370*765
    BD-0515 15 235*180 200 400*450*940
    BD-0520 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-0530 30 330*280 230 450*645*990
    BD-1006 -10~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 내부 순환 320*370*675
    BD-1010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-1015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-1020 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-1030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-2006 -20~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 내부 순환 320*370*675
    BD-2010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-2015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-2020 20 235*180 300 400*450*1050
    BD-2030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-3006 -30~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 내부 순환 320*370*765
    BD-3010 10 180*150 200 320*370*765
    BD-3015 15 235*180 200 400*450*940
    BD-3020 20 235*180 300 450*645*1090
    BD-3030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-4006 -40~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 내부 순환 400*450*940
    BD-4010 10 180*150 200 400*450*940
    BD-4015 15 235*180 200 450*540*990
    BD-4020 20 235*180 300 450*645*1090
    BD-4030 30 330*280 230 450*645*990
    BD-5006 -50~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 내부 순환 550*655*1070
    BD-5010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-5015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-5020 20 235*180 300 550*655*1170
    BD-5030 30 330*280 230 550*655*1070
    BD-6006 -60~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 내부 순환 550*655*1070
    BD-6010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-6015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-6020 20 235*180 300 550*655*1170
    BD-6030 30 330*280 230 550*655*1070
    BD-7006 -70~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 내부 순환 550*655*1070
    BD-7010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-7015 15 235*180 200 550*655*1070
    BD-7020 20 235*180 300 635*855*1350
    BD-7030 30 330*280 230 635*855*1200
    BD-8006 -80~100 0.001 0.005-0.01 6 180*150 150 내부 순환 550*655*1070
    BD-8010 10 180*150 200 550*655*1070
    BD-8015 15 235*180 200 635*855*1200
    BD-8020 20 235*180 300 635*855*1350
    BD-8030 30 330*280 230 635*855*1200

     

    더 자세한 사진:

    냉동 냉각 순환기
    냉동 냉각 순환기
    냉동 냉각 순환기
    냉동 냉각 순환기
    냉동 냉각 순환기
    냉동 냉각 순환기
    냉동 냉각 순환기
    냉동 냉각 순환기
    냉동 냉각 순환기
    냉동 냉각 순환기
    냉동 냉각 순환기
    온도조절기 냉수조 공장
    냉동 냉각 순환기 공장

  • 이전의:
  • 다음:

  • 여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.

    관련 상품