
설명:
TLH 시리즈 실험실 냉장/가열 순환식 항온수조첨단 불소 무함유 냉동 시스템을 채택했습니다. 이 시리즈는 주로 과학 연구, 생물학, 물리학, 의학, 화학 등 일정한 온도 정확도가 요구되는 분야의 저온 실험용으로 개발되었습니다. 탱크 내 온도를 균일하게 유지하고 지능형 온도 제어를 통해 더욱 정확한 온도 측정이 가능합니다(온도 변동 범위: ± 0.05℃). 또한 일반 온도계 및 기타 온도 측정기 제조 시 교정 목적으로도 사용할 수 있습니다.
기술적 매개변수:
| 모델 | 온도 범위(℃) | 해결 (℃) | 파동 (±℃) | 용량 (엘) | 펌프 유량(L/분) | 리프트(m) | 차원 (mm) |
| TLH-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 3 | 300*445*670 |
| TLH-0508 | -5~100 | 300*445*670 | |||||
| TLH1008 | -10~100 | 300*445*670 | |||||
| TLH-2008 | -20~100 | 300*445*670 | |||||
| TLH-3008 | -30~100 | 320*445*720 | |||||
| TLH-4008 | -40~100 | 320*445*720 | |||||
| TLH-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 13 | 3 | 300*445*710 |
| LH-0510 | -5~100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-1010 | -10~100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-2010 | -20~100 | 300*445*710 | |||||
| TLH-3010 | -30~100 | 320*445*760 | |||||
| TLH-4010 | -40~100 | 435*480*920 | |||||
| TLH-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 13 | 3 | 370*465*700 |
| TLH-0515 | -5~100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-1015 | -10~100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-2015 | -20~100 | 330*465*760 | |||||
| TLH-3015 | -30~100 | 435*480*920 | |||||
| TLH-4015 | -40~100 | 485*530*930 | |||||
| TLH-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 13 | 3 | 425*515*990 |
| TLH-0520 | -5~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-1020 | -10~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-2020 | -20~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-3020 | -30~100 | 435*480*1020 | |||||
| TLH-4020 | -40~100 | 485*530*1050 | |||||
| TLH-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 13 | 3 | 425*515*910 |
| TLH-0530 | -5~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-1030 | -10~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-2030 | -20~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-3030 | -30~100 | 485*605*990 | |||||
| TLH-4030 | -40~100 | 485*605*990 |
더 자세한 사진: