Descrição:
O banho de água de resfriamento de aquecimento termostático refrigerado de baixa temperatura da série BD adota um avançado sistema de refrigeração sem flúor.Esta série de instrumentos é desenvolvida principalmente para experimentos de baixa temperatura em pesquisa científica, biologia, física, medicina, química e outros departamentos com altos requisitos de precisão de temperatura constante.Possui as características de tornar a temperatura no tanque uniforme e o controle inteligente de temperatura mais preciso (faixa de flutuação de temperatura: ± 0,005- ± 0,01 ℃).Também pode ser usado para fins de calibração na fabricação de termômetros comuns e outros instrumentos de medição de temperatura.
Parâmetro técnico:
Modelo | Faixa de temperatura (℃) | Resolução (℃) | Flutuação (±℃) | Volume do tanque (L) | Abertura da ranhura (mm) | Profundidade da ranhura (mm) | Maneira de circulação | Dimensões (mm) |
BD-0506 | -5~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação interna | 320*370*675 |
BD-0510 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-0515 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-0520 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
BD-0530 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-1006 | -10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação interna | 320*370*675 |
BD-1010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-1015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-1020 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
BD-1030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-2006 | -20~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação interna | 320*370*675 |
BD-2010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-2015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-2020 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
BD-2030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-3006 | -30~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação interna | 320*370*765 |
BD-3010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-3015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-3020 | 20 | 235*180 | 300 | 450*645*1090 | ||||
BD-3030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-4006 | -40~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação interna | 400*450*940 |
BD-4010 | 10 | 180*150 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-4015 | 15 | 235*180 | 200 | 450*540*990 | ||||
BD-4020 | 20 | 235*180 | 300 | 450*645*1090 | ||||
BD-4030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-5006 | -50~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação interna | 550*655*1070 |
BD-5010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-5015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-5020 | 20 | 235*180 | 300 | 550*655*1170 | ||||
BD-5030 | 30 | 330*280 | 230 | 550*655*1070 | ||||
BD-6006 | -60~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação interna | 550*655*1070 |
BD-6010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-6015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-6020 | 20 | 235*180 | 300 | 550*655*1170 | ||||
BD-6030 | 30 | 330*280 | 230 | 550*655*1070 | ||||
BD-7006 | -70~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação interna | 550*655*1070 |
BD-7010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-7015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-7020 | 20 | 235*180 | 300 | 635*855*1350 | ||||
BD-7030 | 30 | 330*280 | 230 | 635*855*1200 | ||||
BD-8006 | -80~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação interna | 550*655*1070 |
BD-8010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-8015 | 15 | 235*180 | 200 | 635*855*1200 | ||||
BD-8020 | 20 | 235*180 | 300 | 635*855*1350 | ||||
BD-8030 | 30 | 330*280 | 230 | 635*855*1200 |
Imagens mais detalhadas: