Descrição:
Banho termostático de água (óleo) com rápida elevação de temperatura, estável e confiável.PID, medição de temperatura PT100, alta precisão, pequena flutuação;o funcionamento do instrumento é estável e fácil de operar.É amplamente utilizado em engenharia biológica, farmacêutica, alimentícia, metalurgia química e indústria de petróleo e outros campos.Fornece local estável com temperatura controlada de alta precisão, que é o equipamento ideal de temperatura constante para institutos, faculdades e universidades, laboratório de fábrica e departamento de testes de qualidade.
Parâmetro técnico:
Modelo | Faixa de temperatura (℃) | Resolução (℃) | Flutuação (±℃) | Volume do tanque (L) | Abertura da ranhura (mm) | Profundidade da ranhura (mm) | Maneira de circulação | Potência (kw) | Dimensões (mm) |
BS-06 | TR+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 6 | 180*150 | 150 | Circulação Interna | 0,7 | 550*380*475 |
BS-06A | TR+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 150 | 1.1 | 550*380*475 | ||
BS-06B | TR+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 150 | 1.2 | 550*380*475 | ||
BS-010 | TR+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 10 | 180*150 | 200 | Circulação Interna | 0,8 | 550*380*475 |
BS-010A | TR+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 200 | 1.2 | 550*380*475 | ||
BS-010B | TR+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 180*150 | 200 | 1.3 | 550*380*475 | ||
BS-015 | TR+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 15 | 235*180 | 200 | Circulação Interna | 1.1 | 550*380*475 |
BS-015A | TR+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 200 | 1.2 | 550*380*475 | ||
BS-015B | TR+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 200 | 1.6 | 550*380*475 | ||
BS-020 | TR+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 20 | 235*180 | 300 | Circulação Interna | 1,8 | 550*380*590 |
BS-020A | TR+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 300 | 1,9 | 550*380*590 | ||
BS-020B | TR+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 235*180 | 300 | 2,0 | 550*380*590 | ||
BS-030 | TR+10~100 | 0,001 | 0,005-0,01 | 30 | 310*280 | 230 | Circulação Interna | 1,9 | 650*580*550 |
BS-030A | TR+10~200 | 0,001 | 0,005-0,01 | 310*280 | 230 | 2,0 | 650*580*550 | ||
BS-030B | TR+10~300 | 0,001 | 0,005-0,01 | 310*280 | 230 | 2.1 | 650*580*550 |
Imagens mais detalhadas: