
Descrição:
Série TLSC de tanques/banhos de água e óleo com temperatura constante de alta precisãoAdota um sistema de controle inteligente por microcomputador, equipado com uma bomba de circulação, que conduz o líquido a temperatura constante do interior do tanque para fora, criando um segundo campo de temperatura constante. Amplamente utilizado em departamentos de pesquisa como petróleo, química, instrumentação eletrônica, física, química, biotecnologia, medicina e saúde, ciências da vida, indústria leve e alimentícia, testes de propriedades físicas e análises químicas, bem como em instituições de ensino superior, inspeção de qualidade empresarial e departamentos de produção, proporcionando aos usuários um ambiente líquido com temperatura constante, uniforme e controlada durante o trabalho. Adequado para testes de temperatura constante dentro do tanque ou para conectar pequenos dispositivos de reação para testes de controle de temperatura, podendo ser usado diretamente como fonte de aquecimento.
Parâmetro técnico:
| Modelo | Faixa de temperatura (℃) | Resolução (℃) | Flutuação (±℃) | Volume (L) | Abertura da ranhura (mm) | Profundidade da ranhura (mm) | Via de circulação | Dimensões (mm) |
| TLSC-6 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 L/min | 300*420*400 |
| TLSC-6A | RT+10~200 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Circulação interna | 300*420*400 | |
| TLSC-6B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 6 | 180*160 | 150 | 440*410*370 | ||
| TLSC-10 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | 6 L/min | 300*420*450 |
| TLSC-10A | RT+10~200 | 0,05 | 10 | 180*160 | 200 | Circulação interna | 300*420*450 | |
| TLSC-10B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 10 | 180*160 | 200 | 440*410*420 | ||
| TLSC-15 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | 6 L/min | 340*450*450 |
| TLSC-15A | RT+10~200 | 0,05 | 15 | 250*160 | 200 | Circulação interna | 340*450*450 | |
| TLSC-15B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 15 | 250*160 | 200 | 510*460*420 | ||
| TLSC-20 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | 6 L/min | 340*450*550 |
| TLSC-20A | RT+10~200 | 0,05 | 20 | 250*160 | 300 | Circulação interna | 340*450*550 | |
| TLSC-20B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 20 | 250*160 | 300 | 510*460*520 | ||
| TLSC-30 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | 6 L/min | 420*600*520 |
| TLSC-30A | RT+10~200 | 0,05 | 30 | 330*280 | 230 | Circulação interna | 420*600*520 | |
| TLSC-30B | RT+10~300 | 0,05~0,1 | 30 | 330*280 | 230 | 590*550*480 |
Imagens mais detalhadas: