
คำอธิบาย:
อ่างน้ำมันหมุนเวียนทำความร้อนด้วยเทอร์โมสตัทในห้องปฏิบัติการซีรีส์ GX เป็นแหล่งความร้อนอุณหภูมิสูงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แบบมีปลอกหุ้ม ปฏิกิริยาเคมีนำร่อง การกลั่นอุณหภูมิสูง อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ความละเอียด (℃) | ความผันผวน (±℃) | ปริมาตรถัง (ลิตร) | อัตราการไหลของปั๊ม (ลิตร/นาที) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | ขนาด (มม.) |
| จีเอ็กซ์-2005 | อาร์ที-300 | 0.01 | 0.1 | 5 | 13 | 1.6 | 340*380*440 |
| จีเอ็กซ์-2010 | อาร์ที-300 | 0.01 | 0.1 | 10 | 13 | 2.0 | 340*380*490 |
| จีเอ็กซ์-2015 | อาร์ที-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.2 | 340*380*490 |
| จีเอ็กซ์-2020 | อาร์ที-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.7 | 340*380*490 |
| จีเอ็กซ์-2030 | อาร์ที-300 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 4.0 | 340*380*490 |
| จีเอ็กซ์-2050 | อาร์ที-300 | 0.01 | 0.1 | 20 | 13 | 4.6 | 340*380*620 |
| จีเอ็กซ์-20100 | อาร์ที-300 | 0.01 | 0.1 | 50 | 13 | 6.7 | ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม! |
เรายังมีเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับ RT-100℃ อีกด้วย
| แบบอย่าง | ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ความละเอียด (℃) | ความผันผวน (±℃) | ปริมาตรถัง (ลิตร) | อัตราการไหลของปั๊ม (ลิตร/นาที) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | ขนาด (มม.) |
| ดีเอ็กซ์-1006 | อาร์ที-100 | 0.01 | 0.1 | 6 | 13 | 1.6 | 340*380*440 |
| ดีเอ็กซ์-1010 | อาร์ที-100 | 0.01 | 0.1 | 10 | 13 | 2.0 | 340*380*490 |
| ดีเอ็กซ์-1015 | อาร์ที-100 | 0.01 | 0.1 | 15 | 13 | 3.2 | 340*380*490 |
| ดีเอ็กซ์-1020 | อาร์ที-100 | 0.01 | 0.1 | 20 | 13 | 3.7 | 340*380*620 |
ภาพรายละเอียดเพิ่มเติม: