
คำอธิบาย:
อ่างน้ำ (น้ำมัน) แบบเทอร์โมสแตติกพร้อมการยกอุณหภูมิที่รวดเร็ว เสถียร และเชื่อถือได้ วัดอุณหภูมิได้ทั้งแบบ PID และ PT100 ความแม่นยำสูง ความผันผวนต่ำ การทำงานของเครื่องมือมีเสถียรภาพ ใช้งานง่าย ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมวิศวกรรมชีวภาพ เภสัชกรรม อาหาร เคมีโลหะวิทยา และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมถึงสาขาอื่นๆ จัดหาอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำสูง มีเสถียรภาพ เหมาะสำหรับสถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการโรงงาน และแผนกทดสอบคุณภาพ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แบบอย่าง | ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ความละเอียด (℃) | ความผันผวน (±℃) | ปริมาตรถัง (ลิตร) | ช่องเปิด (มม.) | ความลึกของช่อง (มม.) | เส้นทางการหมุนเวียน | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | ขนาด (มม.) |
| บีเอส-06 | รีที+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | การไหลเวียนภายใน | 0.7 | 550*380*475 |
| บีเอส-06เอ | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 180*150 | 150 | 1.1 | 550*380*475 | ||
| บีเอส-06บี | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 180*150 | 150 | 1.2 | 550*380*475 | ||
| บีเอส-010 | รีที+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 10 | 180*150 | 200 | การไหลเวียนภายใน | 0.8 | 550*380*475 |
| บีเอส-010เอ | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 180*150 | 200 | 1.2 | 550*380*475 | ||
| บีเอส-010บี | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 180*150 | 200 | 1.3 | 550*380*475 | ||
| บีเอส-015 | รีที+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 15 | 235*180 | 200 | การไหลเวียนภายใน | 1.1 | 550*380*475 |
| บีเอส-015เอ | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 235*180 | 200 | 1.2 | 550*380*475 | ||
| บีเอส-015บี | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 235*180 | 200 | 1.6 | 550*380*475 | ||
| บีเอส-020 | รีที+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 20 | 235*180 | 300 | การไหลเวียนภายใน | 1.8 | 550*380*590 |
| บีเอส-020เอ | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 235*180 | 300 | 1.9 | 550*380*590 | ||
| บีเอส-020บี | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 235*180 | 300 | 2.0 | 550*380*590 | ||
| บีเอส-030 | รีที+10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 30 | 310*280 | 230 | การไหลเวียนภายใน | 1.9 | 650*580*550 |
| บีเอส-030เอ | RT+10~200 | 0.001 | 0.005-0.01 | 310*280 | 230 | 2.0 | 650*580*550 | ||
| บีเอส-030บี | RT+10~300 | 0.001 | 0.005-0.01 | 310*280 | 230 | 2.1 | 650*580*550 |
ภาพรายละเอียดเพิ่มเติม: