คำอธิบาย:
เครื่องหมุนเวียนไครโอสแตท/เครื่องหมุนเวียนอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำ เครื่องทำความร้อน อ่างน้ำหล่อเย็นมักใช้เพื่อทำให้ส่วนทำความร้อนของอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์เย็นลง: การล้างและการพิมพ์เวเฟอร์คริสตัลเดี่ยว, เครื่องพิมพ์, อุปกรณ์ติดตั้งตัวยึดอัตโนมัติ, อุปกรณ์ฉีดพ่น, อุปกรณ์ชุบไอออน, อุปกรณ์แกะสลัก, อุปกรณ์ประมวลผลเวเฟอร์คริสตัลเดี่ยว, เครื่องแบ่งส่วนข้อมูล, เครื่องบรรจุภัณฑ์, อุณหภูมิ การจัดการของนักพัฒนา อุปกรณ์รับแสง อุปกรณ์ทำความร้อนสำหรับส่วนสร้างแม่เหล็ก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการทำความเย็นส่วนทำความร้อนของอุปกรณ์เลเซอร์: การประมวลผลด้วยเลเซอร์ ส่วนทำความร้อนของเครื่องฟิวชัน เลเซอร์มาร์กเกอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า การประมวลผลด้วยเลเซอร์ CO2 เครื่อง ฯลฯ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ความละเอียด (℃) | ความผันผวน (±℃) | ปริมาตรถัง (ลิตร) | อัตราการไหลของปั๊ม (ลิตร/นาที) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | ขนาด (มม.) |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.3 | 320*370*675 |
HX-010 | 10 | 1.6 | 320*370*765 | ||||
HX-015 | 15 | 1.7 | 320*370*765 | ||||
HX-020 | 20 | 2.1 | 400*450*1040 | ||||
HX-030 | 30 | 2.3 | 450*540*990 | ||||
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.3 | 320*370*675 |
HX-0510 | 10 | 1.6 | 320*370*765 | ||||
HX-0515 | 15 | 1.7 | 320*370*765 | ||||
HX-0520 | 20 | 2.1 | 400*450*1040 | ||||
HX-0530 | 30 | 2.3 | 450*540*990 | ||||
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.4 | 320*370*675 |
HX-1010 | 10 | 1.6 | 320*370*765 | ||||
HX-1015 | 15 | 1.7 | 320*370*765 | ||||
HX-1020 | 20 | 2.2 | 400*450*1040 | ||||
HX-1030 | 30 | 2.3 | 450*540*990 | ||||
HX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.4 | 320*370*765 |
HX-2010 | 10 | 1.7 | 320*370*765 | ||||
HX-2015 | 15 | 2.0 | 320*370*765 | ||||
HX-2020 | 20 | 2.3 | 400*450*1040 | ||||
HX-2030 | 30 | 2.5 | 450*540*990 | ||||
HX-3008 | -30~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.6 | 400*450*940 |
HX-3010 | 10 | 1.7 | 400*450*940 | ||||
HX-3015 | 15 | 2.1 | 400*450*940 | ||||
HX-3020 | 20 | 2.3 | 400*450*1040 | ||||
HX-3030 | 30 | 2.5 | 450*540*990 | ||||
HX-4008 | -40~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 13 | 1.8 | 400*450*940 |
HX-4010 | 10 | 2.0 | 450*540*990 | ||||
HX-4015 | 15 | 2.3 | 450*540*990 | ||||
HX-4020 | 20 | 2.5 | 400*450*1,090 | ||||
HX-4030 | 30 | 2.7 | 450*540*1090 |
รูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติม: