คำอธิบาย:
อ่างน้ำอุณหภูมิ (น้ำมัน)ด้วยการยกอุณหภูมิที่รวดเร็ว มั่นคง เชื่อถือได้PID, การวัดอุณหภูมิ PT100, ความแม่นยำสูง, ความผันผวนเล็กน้อย;เครื่องมือทำงานมีเสถียรภาพ ใช้งานง่ายมีการใช้กันอย่างแพร่หลายวิศวกรรมชีวภาพ เภสัชภัณฑ์ อาหาร เคมีโลหะวิทยา และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และสาขาอื่น ๆจัดหาสถานที่ที่มีความเสถียรในการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำสูง ซึ่งเป็นอุปกรณ์อุณหภูมิคงที่ในอุดมคติสำหรับสถาบัน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการโรงงาน แผนกทดสอบคุณภาพ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
แบบอย่าง | ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ความละเอียด (℃) | ความผันผวน (±℃) | ปริมาตรถัง (ลิตร) | ช่องเปิด (มม.) | ความลึกของช่อง (มม.) | อัตราการไหลของปั๊ม (ลิตร/นาที) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | ขนาด (มม.) |
เอสซี-6 | RT+10~100 | 0.01 | 0.05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 300*380*440 |
เอสซี-10 | 10 | 180*160 | 200 | 1.4 | 300*380*490 | ||||
เอสซี-15 | 15 | 250*160 | 200 | 1.8 | 340*380*490 | ||||
เอสซี-20 | 20 | 330*280 | 150 | 1.9 | 480*520*550 | ||||
เอสซี-25 | 25 | 250*160 | 300 | 2.0 | 340*380*620 | ||||
เอสซี-30 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.1 | 480*520*550 | |||
เอสซี-40 | 40 | 400*380 | 200 | 2.5 | 550*630*520 | ||||
เอสซี-50 | 50 | 350*320 | 300 | 3.0 | 480*610*620 | ||||
เอสซี-70 | 70 | 600*300 | 300 | 3.4 | 430*850*650 | ||||
เอสซี-90 | 90 | 800*300 | 300 | 4.5 | 430*1050*650 | ||||
เอสซี-6เอ | RT+10~200 | 0.01 | 0.1 | 6 | 180*160 | 150 | การไหลเวียนภายใน | 1.2 | 340*380*440 |
SC-10A | 10 | 180*160 | 200 | 1.5 | 340*380*490 | ||||
เอสซี-15เอ | 15 | 250*160 | 200 | 2.0 | 340*380*490 | ||||
เอสซี-20เอ | 20 | 330*280 | 150 | 2.1 | 480*520*550 | ||||
เอสซี-25เอ | 25 | 250*160 | 300 | 2.2 | 340*380*620 | ||||
SC-30A | 30 | 330*280 | 230 | 2.3 | 480*520*550 | ||||
เอสซี-40เอ | 40 | 400*380 | 200 | 2.7 | 550*630*520 | ||||
SC-50A | 50 | 350*320 | 300 | 3.2 | 480*610*620 | ||||
SC-70A | 70 | 600*300 | 300 | 3.5 | 430*850*650 | ||||
เอสซี-90เอ | 90 | 800*300 | 300 | 4.8 | 430*1050*650 | ||||
เอสซี-6บี | RT+10~300 | 0.01 | 0.1 | 6 | 180*160 | 150 | 1.5 | 550*380*475 | |
เอสซี-10บี | 10 | 180*160 | 200 | 1.7 | 550*380*475 | ||||
เอสซี-15บี | 15 | 250*160 | 200 | 2.2 | 550*380*475 |
รูปภาพรายละเอียดเพิ่มเติม: