
Sự miêu tả:
Máy tuần hoàn Cryostat/Máy tuần hoàn nhiệt độ thấp làm nóng và làm mát bồn nướcthường được sử dụng để làm mát phần gia nhiệt của thiết bị sản xuất chất bán dẫn: rửa và in lại wafer đơn tinh thể, máy in, thiết bị gắn giá đỡ tự động, thiết bị phun, thiết bị mạ ion, thiết bị khắc, thiết bị xử lý wafer đơn tinh thể, máy cắt lát, máy đóng gói, quản lý nhiệt độ của nhà phát triển, thiết bị tiếp xúc với ánh sáng, thiết bị gia nhiệt cho phần tạo từ, v.v. Nó cũng đóng một vai trò lớn trong việc làm mát phần gia nhiệt của thiết bị laser: xử lý laser, phần gia nhiệt của máy tổng hợp, máy đánh dấu laser, máy phát điện, máy xử lý laser CO2, v.v.
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | Phạm vi nhiệt độ (℃) | Độ phân giải (℃) | Biến động (±℃) | Thể tích bể chứa (L) | Lưu lượng bơm (L/phút) | Công suất (kw) | Kích thước (mm) |
| HX-08 | 0~100 | 0,01 | 0,05 | 8 | 13 | 1.3 | 320*370*675 |
| HX-010 | 10 | 1.6 | 320*370*765 | ||||
| HX-015 | 15 | 1.7 | 320*370*765 | ||||
| HX-020 | 20 | 2.1 | 400*450*1040 | ||||
| HX-030 | 30 | 2.3 | 450*540*990 | ||||
| HX-0508 | -5~100 | 0,01 | 0,05 | 8 | 13 | 1.3 | 320*370*675 |
| HX-0510 | 10 | 1.6 | 320*370*765 | ||||
| HX-0515 | 15 | 1.7 | 320*370*765 | ||||
| HX-0520 | 20 | 2.1 | 400*450*1040 | ||||
| HX-0530 | 30 | 2.3 | 450*540*990 | ||||
| HX-1008 | -10~100 | 0,01 | 0,05 | 8 | 13 | 1.4 | 320*370*675 |
| HX-1010 | 10 | 1.6 | 320*370*765 | ||||
| HX-1015 | 15 | 1.7 | 320*370*765 | ||||
| HX-1020 | 20 | 2.2 | 400*450*1040 | ||||
| HX-1030 | 30 | 2.3 | 450*540*990 | ||||
| HX-2008 | -20~100 | 0,01 | 0,05 | 8 | 13 | 1.4 | 320*370*765 |
| HX-2010 | 10 | 1.7 | 320*370*765 | ||||
| HX-2015 | 15 | 2.0 | 320*370*765 | ||||
| HX-2020 | 20 | 2.3 | 400*450*1040 | ||||
| HX-2030 | 30 | 2,5 | 450*540*990 | ||||
| HX-3008 | -30~100 | 0,01 | 0,05 | 8 | 13 | 1.6 | 400*450*940 |
| HX-3010 | 10 | 1.7 | 400*450*940 | ||||
| HX-3015 | 15 | 2.1 | 400*450*940 | ||||
| HX-3020 | 20 | 2.3 | 400*450*1040 | ||||
| HX-3030 | 30 | 2,5 | 450*540*990 | ||||
| HX-4008 | -40~100 | 0,01 | 0,05 | 8 | 13 | 1.8 | 400*450*940 |
| HX-4010 | 10 | 2.0 | 450*540*990 | ||||
| HX-4015 | 15 | 2.3 | 450*540*990 | ||||
| HX-4020 | 20 | 2,5 | 400*450*1090 | ||||
| HX-4030 | 30 | 2.7 | 450*540*1090 |
Hình ảnh chi tiết hơn: