Sự miêu tả:
1. Chất liệu cao cấp: Bề mặt làm việc bằng thép không gỉ của máy làm mát phòng thí nghiệm được mở rộng và dày lên, toàn bộ máy sử dụng công nghệ phun tĩnh điện để chống rỉ sét.Vỏ thép không gỉ và thiết kế tay cầm ẩn giúp thuận tiện hơn.
2. Bơm tuần hoàn chất lượng cao: Hệ thống tuần hoàn máy làm lạnh làm mát bao gồm tuần hoàn bên trong và bên ngoài.Bơm tuần hoàn bổ sung thêm quạt làm mát, bền hơn và kéo dài tuổi thọ.
3. ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH: Điều khiển thiết bị thông minh, dễ vận hành, có thể điều chỉnh độ lệch của giá trị đo nhiệt độ, độ chính xác kiểm soát nhiệt độ cao và độ ổn định tốt.
4. HỆ THỐNG BẢO VỆ: Tủ lạnh có chức năng bảo vệ quá nhiệt, quá dòng.Hệ thống điều khiển có cảnh báo tweet quá nhiệt, có thể đặt giới hạn trên và dưới của nhiệt độ.Nhiệt độ cảnh báo quá nhiệt có thể tự động cắt tải khi nhiệt độ quá cao.
5. Lỗ thoát nhiệt: Máy làm lạnh nhiệt độ thấp được thiết kế nhiều lỗ thông hơi giúp tản nhiệt nhanh và nhiệt độ ổn định.
6. Van xả: Máy làm lạnh nước làm lạnh sử dụng thiết kế van xả vô hình, bề ngoài sạch sẽ, thoát nước thuận tiện hơn.
7. ỨNG DỤNG RỘNG RÃI: Máy làm lạnh nước tuần hoàn đặc biệt thích hợp cho công việc trong phòng thí nghiệm hóa học, sinh học và vật lý trong điều kiện bình thường hoặc nơi cần nhiệt độ thấp.
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Phạm vi nhiệt độ (°C) | Độ phân giải (°C) | Biến động (± oC) | Thể tích bể (L) | Độ mở khe (mm) | Độ sâu khe (mm) | Đường tuần hoàn | Công suất (kw) | Kích thước (mm) |
DC-5006 | -50~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Tuần hoàn bên trong | 3.1 | 550*655*1070 |
DC-5010 | 10 | 200 | 3.3 | ||||||
DC-5015 | 15 | 250*160 | 3,4 | ||||||
DC-5020 | 20 | 300 | 3.6 | 550*655*1170 | |||||
DC-5030 | 30 | 330*280 | 230 | 3,8 | 550*655*1070 | ||||
DC-6006 | -60~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Tuần hoàn bên trong | 3.2 | |
DC-6010 | 10 | 200 | 3,4 | ||||||
DC-6015 | 15 | 250*160 | 3,5 | ||||||
DC-6020 | 20 | 300 | 3,7 | 550*655*1170 | |||||
DC-6030 | 30 | 330*280 | 230 | 4.0 | 550*655*1070 | ||||
DC-7006 | -70~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Tuần hoàn bên trong | 3.3 | |
DC-7010 | 10 | 200 | 3,5 | ||||||
DC-7015 | 15 | 250*160 | 3.6 | ||||||
DC-7020 | 20 | 300 | 3,8 | 635*855*1350 | |||||
DC-7030 | 30 | 330*280 | 230 | 4.2 | 635*855*1200 | ||||
DC-8006 | -80~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | Tuần hoàn bên trong | 3,5 | 550*655*1070 |
DC-8010 | 10 | 200 | 3.6 | ||||||
DC-8015 | 15 | 250*160 | 3,7 | 635*855*1200 | |||||
DC-8020 | 20 | 300 | 3,9 | 635*855*1350 | |||||
DC-8030 | 30 | 330*280 | 230 | 4,5 | 635*855*1200 |
Hình ảnh chi tiết hơn: