
Sự miêu tả:
Bồn tắm nước (dầu) điều nhiệtNhiệt độ tăng nhanh, ổn định, đáng tin cậy. Đo nhiệt độ PID, PT100, độ chính xác cao, dao động nhỏ; thiết bị hoạt động ổn định, dễ vận hành. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong kỹ thuật sinh học, dược phẩm, thực phẩm, luyện kim hóa học, công nghiệp dầu khí và các lĩnh vực khác. Cung cấp nhiệt độ được kiểm soát chính xác cao, ổn định, là thiết bị đo nhiệt độ không đổi lý tưởng cho các viện nghiên cứu, trường cao đẳng và đại học, phòng thí nghiệm nhà máy, phòng kiểm tra chất lượng.
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | Phạm vi nhiệt độ (℃) | Độ phân giải (℃) | Biến động (±℃) | Thể tích bể chứa (L) | Khe hở (mm) | Độ sâu khe (mm) | Lưu lượng bơm (L/phút) | Công suất (kw) | Kích thước (mm) |
| SC-6 | RT+10~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 300*380*440 |
| SC-10 | 10 | 180*160 | 200 | 1.4 | 300*380*490 | ||||
| SC-15 | 15 | 250*160 | 200 | 1.8 | 340*380*490 | ||||
| SC-20 | 20 | 330*280 | 150 | 1.9 | 480*520*550 | ||||
| SC-25 | 25 | 250*160 | 300 | 2.0 | 340*380*620 | ||||
| SC-30 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.1 | 480*520*550 | |||
| SC-40 | 40 | 400*380 | 200 | 2,5 | 550*630*520 | ||||
| SC-50 | 50 | 350*320 | 300 | 3.0 | 480*610*620 | ||||
| SC-70 | 70 | 600*300 | 300 | 3.4 | 430*850*650 | ||||
| SC-90 | 90 | 800*300 | 300 | 4,5 | 430*1050*650 | ||||
| SC-6A | RT+10~200 | 0,01 | 0,1 | 6 | 180*160 | 150 | Tuần hoàn bên trong | 1.2 | 340*380*440 |
| SC-10A | 10 | 180*160 | 200 | 1,5 | 340*380*490 | ||||
| SC-15A | 15 | 250*160 | 200 | 2.0 | 340*380*490 | ||||
| SC-20A | 20 | 330*280 | 150 | 2.1 | 480*520*550 | ||||
| SC-25A | 25 | 250*160 | 300 | 2.2 | 340*380*620 | ||||
| SC-30A | 30 | 330*280 | 230 | 2.3 | 480*520*550 | ||||
| SC-40A | 40 | 400*380 | 200 | 2.7 | 550*630*520 | ||||
| SC-50A | 50 | 350*320 | 300 | 3.2 | 480*610*620 | ||||
| SC-70A | 70 | 600*300 | 300 | 3,5 | 430*850*650 | ||||
| SC-90A | 90 | 800*300 | 300 | 4.8 | 430*1050*650 | ||||
| SC-6B | RT+10~300 | 0,01 | 0,1 | 6 | 180*160 | 150 | 1,5 | 550*380*475 | |
| SC-10B | 10 | 180*160 | 200 | 1.7 | 550*380*475 | ||||
| SC-15B | 15 | 250*160 | 200 | 2.2 | 550*380*475 |
Hình ảnh chi tiết hơn: