
Sự miêu tả:
Bồn tắm nhiệt và bồn tắm nước tuần hoàn gia nhiệtlà một thiết bị phòng thí nghiệm cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác cho các thí nghiệm yêu cầu. Nó có thể bảo vệ liên tục cho các thiết bị xử lý giá trị của bạn, chẳng hạn như máy hàn điểm và thiết bị ép phun, trong nhiều năm. Ngoài ra, tốc độ và độ chính xác của sản xuất có thể tăng lên khi bạn duy trì nhiệt độ làm mát ổn định và phù hợp trong thiết bị. Cho tất cả các nhu cầu làm lạnh đòi hỏi độ ổn định cao với nhiều chế độ kiểm soát nhiệt độ, hãy lựa chọn từ danh mục máy làm lạnh tuần hoàn đa dạng của chúng tôi. Lý tưởng cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp.
Thông số kỹ thuật:
| Người mẫu | Phạm vi nhiệt độ (℃) | Độ phân giải (℃) | Biến động (±℃) | Thể tích bể chứa (L) | Khe hở (mm) | Độ sâu khe (mm) | Lưu lượng bơm (L/phút) | Công suất (kw) | Kích thước (mm) |
| DC-0506 | -5~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0,8 | 320*370*675 |
| DC-0510 | 10 | 180*160 | 200 | 1.3 | 320*370*765 | ||||
| DC-0515 | 15 | 250*160 | 200 | 2.1 | 320*370*765 | ||||
| DC-0520 | 20 | 250*160 | 300 | 2.3 | 400*450*1040 | ||||
| DC-0530 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2,5 | 450*540*990 | |||
| DC-0540 | 40 | 400*300 | 230 | 2.9 | 565*590*1200 | ||||
| DC-0550 | 50 | 400*300 | 280 | 3.1 | 565*590*1200 | ||||
| DC-0560 | 60 | 450*350 | 250 | 3.2 | 565*710*1200 | ||||
| DC-05100 | 100 | 400*350 | 400 | 4,5 | 855*810*1300 | ||||
| DC-1006 | -10~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 0,9 | 320*370*675 |
| DC-1010 | 10 | 180*160 | 200 | 1,5 | 320*370*765 | ||||
| DC-1015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.2 | 320*370*765 | ||||
| DC-1020 | 20 | 250*160 | 300 | 2.4 | 400*450*1040 | ||||
| DC-1030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.6 | 450*540*990 | |||
| DC-1040 | 40 | 400*300 | 230 | 3.0 | 565*590*1200 | ||||
| DC-1050 | 50 | 400*300 | 280 | 3.2 | 565*590*1200 | ||||
| DC-1060 | 60 | 450*350 | 250 | 3.3 | 565*710*1200 | ||||
| DC-10100 | 100 | 400*350 | 400 | 4.7 | 855*810*1300 | ||||
| DC-2006 | -20~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1.0 | 320*370*675 |
| DC-2010 | 10 | 180*160 | 200 | 1.8 | 320*370*765 | ||||
| DC-2015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.3 | 320*370*765 | ||||
| DC-2020 | 20 | 250*160 | 300 | 2,5 | 400*450*1040 | ||||
| DC-2030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 450*540*990 | |||
| DC-2040 | 40 | 400*300 | 230 | 3.1 | 565*590*1200 | ||||
| DC-2050 | 50 | 400*300 | 280 | 3.4 | 565*590*1200 | ||||
| DC-2060 | 60 | 450*350 | 250 | 3,5 | 565*710*1200 | ||||
| DC-3006 | -30~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 1,5 | 320*370*765 |
| DC-3010 | 10 | 180*160 | 200 | 2.0 | 400*450*940 | ||||
| DC-3015 | 15 | 250*160 | 200 | 2.4 | 400*450*940 | ||||
| DC-3020 | 20 | 250*160 | 300 | 2.6 | 400*450*1040 | ||||
| DC-3030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 2.7 | 450*540*990 | |||
| DC-3040 | 40 | 400*300 | 230 | 3,5 | 565*590*1200 | ||||
| DC-3050 | 50 | 400*300 | 280 | 3,5 | 565*590*1200 | ||||
| DC-3060 | 60 | 450*350 | 250 | 3.6 | 565*710*1200 | ||||
| DC-4006 | -40~100 | 0,01 | 0,05 | 6 | 180*160 | 150 | 6 | 2.1 | 400*450*940 |
| DC-4010 | 10 | 180*160 | 200 | 2.1 | 400*450*940 | ||||
| DC-4015 | 15 | 250*160 | 200 | 2,5 | 450*540*990 | ||||
| DC-4020 | 20 | 250*160 | 300 | 2.7 | 450*540*1090 | ||||
| DC-4030 | 30 | 330*280 | 230 | 13 | 3.0 | 450*540*1090 |
Hình ảnh chi tiết hơn: