biểu ngữ đầu

Các sản phẩm

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh phòng thí nghiệm dòng TENLIN DC

Mô tả ngắn gọn:

  • Bể điều nhiệt phòng thí nghiệm và bể nước tuần hoàn làm nóng/làm mát
  • Phạm vi nhiệt độ: (-5 ~ -40℃) ~ 100℃, Thể tích bình chứa: 6~100L
  • Độ phân giải nhiệt độ: 0,01℃, Biến động nhiệt độ: ±0,05℃

 


  • Mẫu: DC-0506~DC-05100:-5~100℃, 6~100L
  • Mẫu: DC-1006~DC-10100:-10~100℃, 6~100L
  • Mẫu: DC-2006~DC-2060:-20~100℃, 6~60L
  • Mẫu: DC-3006~DC-3060:-30~100℃, 6~60L
  • Mẫu: DC-4006~DC-4030:-40~100℃, 6~30L
  • Chi tiết sản phẩm

    Thẻ sản phẩm

    Sự miêu tả:

    Bồn tắm nhiệt và bồn tắm nước tuần hoàn gia nhiệtlà một thiết bị phòng thí nghiệm cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác cho các thí nghiệm yêu cầu. Nó có thể bảo vệ liên tục cho các thiết bị xử lý giá trị của bạn, chẳng hạn như máy hàn điểm và thiết bị ép phun, trong nhiều năm. Ngoài ra, tốc độ và độ chính xác của sản xuất có thể tăng lên khi bạn duy trì nhiệt độ làm mát ổn định và phù hợp trong thiết bị. Cho tất cả các nhu cầu làm lạnh đòi hỏi độ ổn định cao với nhiều chế độ kiểm soát nhiệt độ, hãy lựa chọn từ danh mục máy làm lạnh tuần hoàn đa dạng của chúng tôi. Lý tưởng cho các ứng dụng trong phòng thí nghiệm và công nghiệp.

    Thông số kỹ thuật:

    Người mẫu Phạm vi nhiệt độ (℃) Độ phân giải (℃) Biến động (±℃) Thể tích bể chứa (L) Khe hở (mm) Độ sâu khe (mm) Lưu lượng bơm (L/phút) Công suất (kw) Kích thước (mm)
    DC-0506 -5~100 0,01 0,05 6 180*160 150 6 0,8 320*370*675
    DC-0510 10 180*160 200 1.3 320*370*765
    DC-0515 15 250*160 200 2.1 320*370*765
    DC-0520 20 250*160 300 2.3 400*450*1040
    DC-0530 30 330*280 230 13 2,5 450*540*990
    DC-0540 40 400*300 230 2.9 565*590*1200
    DC-0550 50 400*300 280 3.1 565*590*1200
    DC-0560 60 450*350 250 3.2 565*710*1200
    DC-05100 100 400*350 400 4,5 855*810*1300
    DC-1006 -10~100 0,01 0,05 6 180*160 150 6 0,9 320*370*675
    DC-1010 10 180*160 200 1,5 320*370*765
    DC-1015 15 250*160 200 2.2 320*370*765
    DC-1020 20 250*160 300 2.4 400*450*1040
    DC-1030 30 330*280 230 13 2.6 450*540*990
    DC-1040 40 400*300 230 3.0 565*590*1200
    DC-1050 50 400*300 280 3.2 565*590*1200
    DC-1060 60 450*350 250 3.3 565*710*1200
    DC-10100 100 400*350 400 4.7 855*810*1300
    DC-2006 -20~100 0,01 0,05 6 180*160 150 6 1.0 320*370*675
    DC-2010 10 180*160 200 1.8 320*370*765
    DC-2015 15 250*160 200 2.3 320*370*765
    DC-2020 20 250*160 300 2,5 400*450*1040
    DC-2030 30 330*280 230 13 2.7 450*540*990
    DC-2040 40 400*300 230 3.1 565*590*1200
    DC-2050 50 400*300 280 3.4 565*590*1200
    DC-2060 60 450*350 250 3,5 565*710*1200
    DC-3006 -30~100 0,01 0,05 6 180*160 150 6 1,5 320*370*765
    DC-3010 10 180*160 200 2.0 400*450*940
    DC-3015 15 250*160 200 2.4 400*450*940
    DC-3020 20 250*160 300 2.6 400*450*1040
    DC-3030 30 330*280 230 13 2.7 450*540*990
    DC-3040 40 400*300 230 3,5 565*590*1200
    DC-3050 50 400*300 280 3,5 565*590*1200
    DC-3060 60 450*350 250 3.6 565*710*1200
    DC-4006 -40~100 0,01 0,05 6 180*160 150 6 2.1 400*450*940
    DC-4010 10 180*160 200 2.1 400*450*940
    DC-4015 15 250*160 200 2,5 450*540*990
    DC-4020 20 250*160 300 2.7 450*540*1090
    DC-4030 30 330*280 230 13 3.0 450*540*1090
    Bồn tắm tuần hoàn nhiệt độ phòng thí nghiệm DC

    Hình ảnh chi tiết hơn:

    Máy tuần hoàn phòng thí nghiệm
    Máy tuần hoàn phòng thí nghiệm
    bồn nước lạnh cho phòng thí nghiệm
    Máy tuần hoàn phòng thí nghiệm
    Tuần hoàn bên trong và bên ngoài của máy tuần hoàn phòng thí nghiệm
    Phụ kiện bồn tuần hoàn phòng thí nghiệm
    Phụ kiện bồn tuần hoàn phòng thí nghiệm 01
    Phụ kiện bồn tuần hoàn phòng thí nghiệm 02
    Máy tuần hoàn làm lạnh
    Máy tuần hoàn làm lạnh
    Bể dầu tuần hoàn gia nhiệt phòng thí nghiệm
    Nhà máy sản xuất bồn nước lạnh Thermostat
    Giấy chứng nhận nhà máy bồn nước tuần hoàn nhiệt độ

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi