頭橫幅

產品

DC系列實驗室冷凍循環機恆溫循環冷卻水浴

簡短的介紹:

  • 實驗室恆溫槽及加熱/冷卻循環水浴
  • 溫度範圍:(-5 ~ -40℃) ~ 100℃,罐體容積:6~100L
  • 溫度解析度:0.01℃,溫度波動:±0.05℃

 


  • 型號:DC-0506~DC-05100:-5~100℃, 6~100L
  • 型號:DC-1006~DC-10100:-10~100℃, 6~100L
  • 型號:DC-2006~DC-2060:-20~100℃, 6~60L
  • 型號:DC-3006~DC-3060:-30~100℃, 6~60L
  • 型號:DC-4006~DC-4030:-40~100℃, 6~30L
  • 產品資訊

    產品標籤

    描述:

    恆溫槽及加熱循環水浴是一種實驗室設備,可為所需的實驗提供精確的溫度控制。它可以為您的寶貴加工設備(例如點焊機和注塑設備)提供多年持續保護。此外,當您在設備中保持恆定且適當的冷卻溫度時,生產的速度和準確性也可以提高。為了滿足您對高穩定性和多種溫度控制的所有冷卻需求,請從我們廣泛的循環冷卻器系列中進行選擇。非常適合實驗室和工業用途。

    技術參數:

    模型 溫度範圍(℃) 解析度(℃) 波動度(±℃) 罐體容積(L) 槽口開度(毫米) 槽深(毫米) 泵浦流量(L/min) 功率(千瓦) 尺寸(毫米)
    DC-0506 -5~100 0.01 0.05 6 180*160 150 6 0.8 320*370*675
    DC-0510 10 180*160 200 1.3 320*370*765
    DC-0515 15 250*160 200 2.1 320*370*765
    DC-0520 20 250*160 300 2.3 400*450*1040
    DC-0530 30 330*280 230 13 2.5 450*540*990
    DC-0540 40 400*300 230 2.9 565*590*1200
    DC-0550 50 400*300 280 3.1 565*590*1200
    DC-0560 60 450*350 250 3.2 565*710*1200
    DC-05100 100 400*350 400 4.5 855*810*1300
    DC-1006 -10~100 0.01 0.05 6 180*160 150 6 0.9 320*370*675
    DC-1010 10 180*160 200 1.5 320*370*765
    DC-1015 15 250*160 200 2.2 320*370*765
    DC-1020 20 250*160 300 2.4 400*450*1040
    DC-1030 30 330*280 230 13 2.6 450*540*990
    DC-1040 40 400*300 230 3.0 565*590*1200
    DC-1050 50 400*300 280 3.2 565*590*1200
    DC-1060 60 450*350 250 3.3 565*710*1200
    DC-10100 100 400*350 400 4.7 855*810*1300
    DC-2006 -20~100 0.01 0.05 6 180*160 150 6 1.0 320*370*675
    DC-2010 10 180*160 200 1.8 320*370*765
    DC-2015 15 250*160 200 2.3 320*370*765
    DC-2020 20 250*160 300 2.5 400*450*1040
    DC-2030 30 330*280 230 13 2.7 450*540*990
    DC-2040 40 400*300 230 3.1 565*590*1200
    DC-2050 50 400*300 280 3.4 565*590*1200
    DC-2060 60 450*350 250 3.5 565*710*1200
    DC-3006 -30~100 0.01 0.05 6 180*160 150 6 1.5 320*370*765
    DC-3010 10 180*160 200 2.0 400*450*940
    DC-3015 15 250*160 200 2.4 400*450*940
    DC-3020 20 250*160 300 2.6 400*450*1040
    DC-3030 30 330*280 230 13 2.7 450*540*990
    DC-3040 40 400*300 230 3.5 565*590*1200
    DC-3050 50 400*300 280 3.5 565*590*1200
    DC-3060 60 450*350 250 3.6 565*710*1200
    DC-4006 -40~100 0.01 0.05 6 180*160 150 6 2.1 400*450*940
    DC-4010 10 180*160 200 2.1 400*450*940
    DC-4015 15 250*160 200 2.5 450*540*990
    DC-4020 20 250*160 300 2.7 450*540*1090
    DC-4030 30 330*280 230 13 3.0 450*540*1090

    更詳細的圖片:

    實驗室循環器
    實驗室循環器
    實驗室冷凍水浴鍋
    實驗室循環器
    實驗室循環器的內外循環
    實驗室循環浴配件
    實驗室循環浴配件01
    實驗室循環浴配件02
    冷氣冷卻循環器
    冷氣冷卻循環器
    實驗室加熱循環油浴
    恆溫冷凍水浴工廠
    恆溫循環水浴出廠證書

  • 以前的:
  • 下一個:

  • 在這裡寫下您的訊息並發送給我們