描述:
BD系列低溫冷凍恆溫循環實驗室加熱冷卻水浴鍋採用先進的無氟冷卻系統。此系列儀器主要針對科學研究、生物、物理、醫學、化學等對恆溫精度要求較高的部門的低溫實驗而開發。具有使罐內溫度均勻、智能控溫更準確(溫度波動範圍:±0.005-±0.01℃)的特性。也可用於普通溫度計和其他溫度測量儀器製造中的校準用途。
技術參數:
模型 | 溫度範圍(℃) | 解析度(℃) | 波動度(±℃) | 罐體容積(L) | 槽口開度(毫米) | 槽深(毫米) | 流通方式 | 尺寸(毫米) |
BD-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 320*370*675 |
BD-0510 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-0515 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-0520 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
BD-0530 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 320*370*675 |
BD-1010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-1015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-1020 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
BD-1030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 320*370*675 |
BD-2010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-2015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-2020 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
BD-2030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 320*370*765 |
BD-3010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-3015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-3020 | 20 | 235*180 | 300 | 450*645*1090 | ||||
BD-3030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 400*450*940 |
BD-4010 | 10 | 180*150 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-4015 | 15 | 235*180 | 200 | 450*540*990 | ||||
BD-4020 | 20 | 235*180 | 300 | 450*645*1090 | ||||
BD-4030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-5006 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 550*655*1070 |
BD-5010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-5015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-5020 | 20 | 235*180 | 300 | 550*655*1170 | ||||
BD-5030 | 30 | 330*280 | 230 | 550*655*1070 | ||||
BD-6006 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 550*655*1070 |
BD-6010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-6015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-6020 | 20 | 235*180 | 300 | 550*655*1170 | ||||
BD-6030 | 30 | 330*280 | 230 | 550*655*1070 | ||||
BD-7006 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 550*655*1070 |
BD-7010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-7015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-7020 | 20 | 235*180 | 300 | 635*855*1350 | ||||
BD-7030 | 30 | 330*280 | 230 | 635*855*1200 | ||||
BD-8006 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 內循環 | 550*655*1070 |
BD-8010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-8015 | 15 | 235*180 | 200 | 635*855*1200 | ||||
BD-8020 | 20 | 235*180 | 300 | 635*855*1350 | ||||
BD-8030 | 30 | 330*280 | 230 | 635*855*1200 |
更詳細的圖片: