头横幅

产品

DC系列实验室冷冻循环机恒温循环冷却水浴

简短的介绍:

  • 实验室恒温槽及加热/冷却循环水浴
  • 温度范围:(-5 ~ -40℃) ~ 100℃,罐体容积:6~100L
  • 温度分辨率:0.01℃,温度波动:±0.05℃

 


  • 型号:DC-0506~DC-05100:-5~100℃, 6~100L
  • 型号:DC-1006~DC-10100:-10~100℃, 6~100L
  • 型号:DC-2006~DC-2060:-20~100℃, 6~60L
  • 型号:DC-3006~DC-3060:-30~100℃, 6~60L
  • 型号:DC-4006~DC-4030:-40~100℃, 6~30L
  • 产品信息

    产品标签

    描述:

    恒温槽及加热循环水浴是一种实验室设备,可为需要的实验提供精确的温度控制。它可以为您的宝贵加工设备(例如点焊机和注塑设备)提供多年持续保护。此外,当您在设备中保持恒定且适当的冷却温度时,生产的速度和准确性也可以提高。为了满足您对高稳定性和多种温度控制的所有冷却需求,请从我们广泛的循环冷却器系列中进行选择。非常适合实验室和工业用途。

    技术参数:

    模型 温度范围(℃) 分辨率(℃) 波动度(±℃) 罐体容积(L) 槽口开度(毫米) 槽深(毫米) 泵流量(L/min) 功率(千瓦) 尺寸(毫米)
    DC-0506 -5~100 0.01 0.05 6 180*160 150 6 0.8 320*370*675
    DC-0510 10 180*160 200 1.3 320*370*765
    DC-0515 15 250*160 200 2.1 320*370*765
    DC-0520 20 250*160 300 2.3 400*450*1040
    DC-0530 30 330*280 230 13 2.5 450*540*990
    DC-0540 40 400*300 230 2.9 565*590*1200
    DC-0550 50 400*300 280 3.1 565*590*1200
    DC-0560 60 450*350 250 3.2 565*710*1200
    DC-05100 100 400*350 400 4.5 855*810*1300
    DC-1006 -10~100 0.01 0.05 6 180*160 150 6 0.9 320*370*675
    DC-1010 10 180*160 200 1.5 320*370*765
    DC-1015 15 250*160 200 2.2 320*370*765
    DC-1020 20 250*160 300 2.4 400*450*1040
    DC-1030 30 330*280 230 13 2.6 450*540*990
    DC-1040 40 400*300 230 3.0 565*590*1200
    DC-1050 50 400*300 280 3.2 565*590*1200
    DC-1060 60 450*350 250 3.3 565*710*1200
    DC-10100 100 400*350 400 4.7 855*810*1300
    DC-2006 -20~100 0.01 0.05 6 180*160 150 6 1.0 320*370*675
    DC-2010 10 180*160 200 1.8 320*370*765
    DC-2015 15 250*160 200 2.3 320*370*765
    DC-2020 20 250*160 300 2.5 400*450*1040
    DC-2030 30 330*280 230 13 2.7 450*540*990
    DC-2040 40 400*300 230 3.1 565*590*1200
    DC-2050 50 400*300 280 3.4 565*590*1200
    DC-2060 60 450*350 250 3.5 565*710*1200
    DC-3006 -30~100 0.01 0.05 6 180*160 150 6 1.5 320*370*765
    DC-3010 10 180*160 200 2.0 400*450*940
    DC-3015 15 250*160 200 2.4 400*450*940
    DC-3020 20 250*160 300 2.6 400*450*1040
    DC-3030 30 330*280 230 13 2.7 450*540*990
    DC-3040 40 400*300 230 3.5 565*590*1200
    DC-3050 50 400*300 280 3.5 565*590*1200
    DC-3060 60 450*350 250 3.6 565*710*1200
    DC-4006 -40~100 0.01 0.05 6 180*160 150 6 2.1 400*450*940
    DC-4010 10 180*160 200 2.1 400*450*940
    DC-4015 15 250*160 200 2.5 450*540*990
    DC-4020 20 250*160 300 2.7 450*540*1090
    DC-4030 30 330*280 230 13 3.0 450*540*1090

    更详细的图片:

    实验室循环器
    实验室循环器
    实验室冷冻水浴锅
    实验室循环器
    实验室循环器的内外循环
    实验室循环浴配件
    实验室循环浴配件01
    实验室循环浴配件02
    制冷冷却循环器
    制冷冷却循环器
    实验室加热循环油浴
    恒温冷冻水浴工厂
    恒温循环水浴出厂证书

  • 以前的:
  • 下一个:

  • 在这里写下您的信息并发送给我们