描述:
技术参数:
产品名称 | 闭式高低温一体循环机 | |||||
模型 | TL-45M-10L | TL-45M-20L | TL-45M-30L | TL-45M-50L | TL-45M-100L | |
冷却、加热方式 | 压缩机制冷、电加热 | |||||
应用 | 主要应用于航天环境测试、散热片测试、制药、化工行业中的低温反应釜、特种气体的净化,以及低温精馏、精馏和萃取等设备。 | |||||
典型配套换热器 | 反应釜(玻璃、不锈钢、搪瓷)、小型微通道、旋转蒸发器、模具环境模拟、粉碎机、激光镜温度模拟(CO2、脉冲、半导体)以及其他带流道的热交换器。 | |||||
通讯协议 | 标准MODBUS RTU协议RS485接口 | |||||
中等温度范围 | -45~200℃(高温段可根据需求衍生至300℃) | |||||
温控选择 | 出液温度控制、温差控制。可选:物料控温模式 | |||||
压力保护、泵流量监控 | 可选旁路泄压、出口泵流量计监控 | |||||
控温精度 | 介质±0.5℃(如需提前说明精度可更高),料温控制模式±1℃ | |||||
加热功率 | 4.5千瓦 | 7.5千瓦 | 7.5千瓦 | 15千瓦 | 25千瓦 | |
制冷量 | 200℃时 | 4.5千瓦 | 7.5千瓦 | 7.5千瓦 | 15千瓦 | 25千瓦 |
100℃时 | 4.5千瓦 | 7.5千瓦 | 7.5千瓦 | 15千瓦 | 25千瓦 | |
20℃时 | 3.5KW | 6千瓦 | 6千瓦 | 10千瓦 | 18千瓦 | |
0℃时 | 2千瓦 | 6千瓦 | 6千瓦 | 10千瓦 | 15千瓦 | |
-20℃时 | 1.0千瓦 | 3.0千瓦 | 3.0千瓦 | 5千瓦 | 8千瓦 | |
-40℃时 | 0.5KW | 1.2KW | 1.2KW | 2.8千瓦 | 4.0千瓦 | |
安全防护 | 超温报警、过载保护、低液位报警、相序报警等多项安全保障功能。 | |||||
闭路系统 | 整个系统为全封闭结构,高温时不会产生油雾,低温时不会吸收空气中的水分,系统在运行中不会因高温而导致压力升高,低温时自动补充介质。 | |||||
制冷配件 | 压缩机:美国谷轮、法国泰康、丹麦丹佛斯等国际知名品牌 | |||||
膨胀阀:丹佛斯/艾默生 | ||||||
油分离器:艾默生 | ||||||
制冷剂:R22/R404A | ||||||
操作界面 | 七寸彩色触摸屏显示输入,温度曲线记录或数字显示可选 | |||||
传感器 | 机器温度、出口温度、物料温度 | |||||
电源(380V 50Hz) | 7千瓦 | 11.5千瓦 | 11.5千瓦 | 22千瓦 | 34千瓦 | |
方面 | 530*815*1230 | 730*900*1400 | 730*900*1400 | 780*1320*1550 | 950*1400*1600 | |
充氮焊接工艺 | 低温连接管路采用优质软铜管,采用高精度电动弯管机进行管路制作,充氮焊接,48小时高压防渗漏工艺,保证焊接质量。 | |||||
外壳材质 | 镀锌板喷涂 | |||||
循环泵参数 | 25升/分钟 | 30升/分钟 | 30升/分钟 | 50升/分钟 | 50升/分钟 | |
连接器尺寸 | G1/2 | G3/4 | G 3/4 | G1 | G1 | |
可选连接线 | 金属波纹管、硅胶管、氟管、不锈钢连接管预留法兰 |
了解更多关于我们工厂的信息: