描述:
BD系列低温冷冻恒温循环实验室加热冷却水浴锅采用先进的无氟制冷系统。该系列仪器主要针对科研、生物、物理、医学、化学等对恒温精度要求较高的部门的低温实验而开发。具有使罐内温度均匀、智能控温更准确(温度波动范围:±0.005-±0.01℃)的特点。也可用于普通温度计和其他温度测量仪器制造中的校准用途。
技术参数:
模型 | 温度范围(℃) | 分辨率(℃) | 波动度(±℃) | 罐体容积(L) | 槽口开度(毫米) | 槽深(毫米) | 流通方式 | 尺寸(毫米) |
BD-0506 | -5~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
BD-0510 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-0515 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-0520 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
BD-0530 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-1006 | -10~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
BD-1010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-1015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-1020 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
BD-1030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-2006 | -20~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*675 |
BD-2010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-2015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-2020 | 20 | 235*180 | 300 | 400*450*1050 | ||||
BD-2030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-3006 | -30~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 320*370*765 |
BD-3010 | 10 | 180*150 | 200 | 320*370*765 | ||||
BD-3015 | 15 | 235*180 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-3020 | 20 | 235*180 | 300 | 450*645*1090 | ||||
BD-3030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-4006 | -40~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 400*450*940 |
BD-4010 | 10 | 180*150 | 200 | 400*450*940 | ||||
BD-4015 | 15 | 235*180 | 200 | 450*540*990 | ||||
BD-4020 | 20 | 235*180 | 300 | 450*645*1090 | ||||
BD-4030 | 30 | 330*280 | 230 | 450*645*990 | ||||
BD-5006 | -50~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-5010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-5015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-5020 | 20 | 235*180 | 300 | 550*655*1170 | ||||
BD-5030 | 30 | 330*280 | 230 | 550*655*1070 | ||||
BD-6006 | -60~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-6010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-6015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-6020 | 20 | 235*180 | 300 | 550*655*1170 | ||||
BD-6030 | 30 | 330*280 | 230 | 550*655*1070 | ||||
BD-7006 | -70~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-7010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-7015 | 15 | 235*180 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-7020 | 20 | 235*180 | 300 | 635*855*1350 | ||||
BD-7030 | 30 | 330*280 | 230 | 635*855*1200 | ||||
BD-8006 | -80~100 | 0.001 | 0.005-0.01 | 6 | 180*150 | 150 | 内循环 | 550*655*1070 |
BD-8010 | 10 | 180*150 | 200 | 550*655*1070 | ||||
BD-8015 | 15 | 235*180 | 200 | 635*855*1200 | ||||
BD-8020 | 20 | 235*180 | 300 | 635*855*1350 | ||||
BD-8030 | 30 | 330*280 | 230 | 635*855*1200 |
更详细的图片: